Biljart vereniging Agnes

STANDEN BEKER

 
Poule A
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Rene van der Spek 5 48.0 38.1 1.39 1.64 9 41 41
2 Henk Warmerdam 5 47.4 40.4 1.24 1.46 10 39 39
3 Gerard de Vlieger 5 42.0 38.7 1.08 1.12 8 35 35
4 Ferry van der Vlugt 5 41.6 42.3 1.85 2.02 12 51 51
5 Jan Kwinkelenberg 5 37.7 45.5 0.88 0.87 6 31 31
6 Diny Madou 5 34.8 46.5 0.62 0.76 5 27 27
7 Cor van Steijn 0 0.0 0.0 3.62 3.62 0 90 90

Poule B
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Jan van Rijn 6 58.8 46.2 1.36 1.49 13 41 41
2 Bas van der Wal 6 54.4 51.9 0.57 0.94 6 25 25
3 Arnold Versteeg 6 54.1 51.4 2.62 2.69 16 70 70
4 Niek van Rest 6 53.8 50.7 1.19 1.16 8 37 37
5 Peter Aartman 6 51.4 52.4 1.08 1.15 7 35 35
6 Wil Bogaards 6 50.2 51.4 1.77 1.63 8 49 49
7 Jef van Zundert 6 41.0 59.7 0.77 0.68 6 29 29

Poule C
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 4 40.0 27.1 2.51 2.86 13 65 65
2 Jan Regeer 4 37.9 33.0 1.74 1.79 16 49 49
3 Brian Donley 4 34.9 37.0 1.15 1.02 10 37 37
4 Hans van den Berg 4 31.3 40.0 0.81 0.87 6 31 31
5 Ed Wegman 4 30.5 37.3 1.34 1.25 9 41 41
6 Gerard Fasseur 0 0.0 0.0 0.51 0.51 0 25 25
7 Piet Ruijgrok 0 0.0 0.0 0.99 0.99 0 33 33

Poule D
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Peter de Bruin 6 58.5 39.7 1.32 1.47 9 41 41
2 Hans Willemse 6 57.3 44.9 1.70 1.51 10 49 49
3 Dick Kraakman 6 51.2 48.1 2.29 1.98 11 60 60
4 Huug van der Vlugt 6 49.1 49.7 0.97 0.98 7 33 33
5 Dick Bol 6 48.6 56.1 1.15 1.03 8 37 37
6 Willem Driessen 6 41.3 55.5 0.81 0.70 11 31 31
7 Jos Bel 6 36.9 49.0 0.49 0.46 6 23 23

Poule E
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Harry Kaandorp 6 59.2 40.5 2.24 2.41 18 60 60
2 Wim Kuin 6 54.9 51.2 1.63 1.80 11 47 47
3 Ben van der Salm 6 54.4 46.2 1.26 1.44 14 39 39
4 Jan Angevaare 6 49.7 51.5 1.14 1.12 8 37 37
5 Cees Willemen 6 49.4 54.9 0.96 0.94 6 33 33
6 Kees Duindam 6 44.8 46.6 0.79 0.80 7 29 29
7 Cok van Steijn 6 36.7 58.1 0.39 0.40 4 21 21

Poule F
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Jos Ijsselmuiden 6 59.3 52.0 1.44 1.47 11 43 43
2 John Morits 6 59.0 51.3 0.74 0.97 8 29 29
3 Karel van Opstal 6 54.4 45.8 2.04 1.88 18 55 55
4 Aad Heerings 6 54.2 47.8 1.62 1.63 24 47 47
5 Dick Heemskerk 6 52.0 56.7 1.26 1.15 8 39 39
6 Peter Onderwater 6 50.8 42.8 1.11 1.26 6 37 37
7 Aad van der Meer 6 26.2 59.5 0.37 0.38 6 21 21

Poule G
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 John van Dijk 5 47.4 34.0 1.99 1.89 13 53 53
2 Frans de Nennie 5 46.2 33.5 1.57 1.43 10 45 45
3 Robert Tulen 5 41.7 43.5 1.09 0.92 6 35 35
4 Bert van Grieken 5 40.3 43.0 0.91 0.89 7 33 33
5 Aad Warmerdam 5 37.9 44.0 0.73 0.64 6 29 29
6 Siem Does 5 32.7 48.2 0.90 0.70 5 33 33

Poule H
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Kees Venne 5 47.6 38.0 1.52 1.55 9 45 45
2 George Ninaber 5 46.3 45.5 1.09 1.06 9 35 35
3 Wim van Kampen 5 45.1 44.3 1.24 1.16 7 39 39
4 Jan Prins 5 42.9 45.1 0.88 0.89 6 31 31
5 Patrick van der Bent 5 41.0 44.6 0.73 0.70 5 29 29
6 Aad Kaandorp 5 39.4 44.8 1.92 1.47 11 53 53