Biljart vereniging Agnes

STANDEN BEKER

 
Poule A
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 John van Dijk 5 50.0 34.4 1.80 2.19 13 49 49
2 Cor van Steijn 5 45.8 43.4 3.93 3.32 26 90 90
3 Gerard de Vlieger 5 43.2 44.6 0.80 0.98 9 31 31
4 John Morits 5 41.8 45.1 0.61 0.89 7 27 27
5 Jos Ijsselmuiden 5 39.0 48.9 1.35 1.16 8 41 41
6 Peter Onderwater 5 38.4 41.7 1.11 1.08 9 37 37

Poule B
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Arnold Versteeg 5 48.9 45.4 2.40 2.30 15 65 65
2 Hans Willemse 5 46.1 42.2 1.73 1.77 11 49 49
3 Bas van der Wal 5 45.2 43.7 0.57 0.88 7 25 25
4 Mark Koppert 5 45.1 41.1 1.09 1.20 6 35 35
5 Frans de Nennie 5 42.7 44.4 1.33 1.22 12 41 41
6 Jef van Zundert 5 38.3 49.5 0.80 0.76 6 29 29

Poule C
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 5 50.0 15.0 2.35 3.19 23 60 60
2 Huug van der Vlugt 5 41.7 33.9 1.07 1.03 5 35 35
3 Dick Heemskerk 5 38.1 41.7 1.63 1.14 7 47 47
4 Hans van den Berg 5 28.6 42.1 0.78 0.57 6 29 29
5 Ton Kortekaas 5 27.7 42.3 1.30 0.69 5 39 39
6 Cok van Steijn 5 26.5 37.6 0.49 0.39 4 23 23

Poule D
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Harry Kaandorp 5 47.0 38.0 2.32 2.19 15 60 60
2 Wim van Kampen 5 46.9 36.7 1.29 1.54 12 39 39
3 Elbert Reij 5 43.8 43.6 0.76 0.84 6 29 29
4 Kees Venne 5 42.4 42.6 1.59 1.21 8 45 45
5 George Ninaber 5 42.3 45.4 1.02 1.00 6 35 35
6 Aad van der Meer 5 29.6 45.7 0.44 0.44 4 23 23

Poule E
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad Kaandorp 4 40.0 26.0 1.44 2.10 8 43 43
2 Theo van Schie 4 38.7 28.5 2.01 2.63 15 55 55
3 Kees Duindam 4 35.2 35.0 0.72 0.86 5 29 29
4 Henk Warmerdam 4 26.1 40.0 1.29 1.10 9 39 39
5 Piet Ruijgrok 4 24.8 35.4 0.98 0.98 8 33 33

Poule F
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Karel van Opstal 4 40.0 27.0 1.86 2.04 11 51 51
2 Peter de Bruin 4 36.2 31.3 1.26 1.26 6 39 39
3 Ed Wegman 4 34.9 34.4 1.42 1.52 11 43 43
4 Cees Willemen 4 29.7 32.2 0.88 0.99 6 31 31
5 Bert van der Lubbe 4 24.1 40.0 0.71 0.63 4 29 29

Poule G
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Wil Bogaards 4 40.0 20.9 1.86 2.49 19 51 51
2 Ben van der Salm 4 36.8 33.9 1.18 1.33 9 37 37
3 Rene van der Spek 4 34.9 31.3 1.39 1.36 9 41 41
4 Siem Does 4 27.4 40.0 0.87 0.79 6 31 31
5 Aad Warmerdam 4 25.2 38.1 0.68 0.78 6 27 27

Poule H
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Ferry van der Vlugt 4 38.4 35.3 1.84 1.72 8 51 51
2 Niek van Rest 4 37.6 28.8 1.12 1.23 8 37 37
3 Jan van Rijn 4 36.8 35.1 1.36 1.28 4 41 41
4 Jan Prins 4 32.2 32.0 0.82 0.80 6 31 31
5 Jos Bel 4 22.9 36.8 0.63 0.49 10 27 27