Biljart vereniging Agnes

STANDEN BANDSTOTEN

 
Poule A
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Cor van Steijn 5 48.5 32.6 0.00 2.51 16 60 0
2 Ben van der Salm 5 42.9 46.5 0.00 0.75 5 27 0
3 Siem Does 5 42.7 45.8 0.00 0.64 5 22 0
4 Aad Warmerdam 5 41.7 40.0 0.00 0.49 5 17 0
5 Frans de Nennie 5 40.2 43.9 0.00 0.83 8 32 0
6 Theo van Schie 5 37.0 44.5 0.00 0.94 6 40 0

Poule B
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 5 48.2 40.4 0.00 1.81 16 45 0
2 Kees Venne 5 45.9 41.9 0.00 1.05 8 32 0
3 Jan Regeer 5 45.4 37.2 0.00 1.24 9 35 0
4 Henk Warmerdam 5 43.3 40.7 0.00 0.95 5 27 0
5 Patrick van der Bent 5 38.8 46.4 0.00 0.46 6 17 0
6 Jan Angevaare 5 29.6 44.7 0.00 0.70 6 30 0

Poule C
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Kees van Velzen 5 45.9 32.4 0.00 1.11 7 35 0
2 John Morits 5 44.0 39.9 0.00 0.52 3 20 0
3 Arnold Versteeg 5 42.2 43.2 0.00 1.19 9 45 0
4 Niek van Rest 5 38.3 44.6 0.00 0.68 7 30 0
5 Huug van der Vlugt 5 36.4 38.0 0.00 0.57 5 25 0
6 Hans van Dam 5 34.6 43.5 0.00 0.36 3 17 0

Poule D
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Ferry van der Vlugt 5 47.4 35.5 0.00 1.27 8 35 0
2 Jos Ijsselmuiden 5 45.6 40.4 0.00 0.90 7 30 0
3 Kees Duindam 5 42.0 39.4 0.00 0.55 5 20 0
4 Harry Kaandorp 5 39.7 38.4 0.00 1.41 10 45 0
5 Peter de Bruin 5 37.6 35.2 0.00 0.88 7 30 0
6 Ineke Schavemaker 5 19.3 42.8 0.00 0.18 3 15 0

Poule E
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Wim van Kampen 5 48.3 35.6 0.00 1.22 12 30 0
2 John van Dijk 5 48.0 37.6 0.00 1.39 14 40 0
3 Hans Willemse 5 44.2 41.1 0.00 1.11 12 35 0
4 Gerard de Vlieger 5 40.0 45.2 0.00 0.78 7 25 0
5 Jos Bel 5 39.9 41.8 0.00 0.38 5 15 0
6 Bert van der Lubbe 5 28.0 47.3 0.00 0.41 4 20 0

Poule F
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Jan Prins 4 38.5 25.1 0.00 0.69 5 20 0
2 Dick Heemskerk 4 34.3 32.1 0.00 0.88 5 30 0
3 Aad Heerings 4 31.8 31.9 0.00 0.94 7 32 0
4 George Ninaber 4 30.3 36.8 0.00 0.65 6 27 0
5 Aad Kaandorp 4 27.5 36.7 0.00 0.95 6 40 0

Poule G
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
2 Jan van Rijn 4 38.4 24.4 0.00 1.21 9 32 0
1 Karel van Opstal 4 36.5 37.4 0.00 1.23 10 40 0
3 Peter Onderwater 4 32.9 33.9 0.00 0.83 8 30 0
4 Hans van den Berg 4 31.5 36.9 0.00 0.50 4 20 0
5 Piet Ruijgrok 4 31.2 37.9 0.00 0.60 4 25 0

Poule H
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Wil Bogaards 4 39.7 32.9 0.00 1.29 11 40 0
2 Elbert Reij 4 39.5 27.2 0.00 0.71 5 22 0
3 Rene van der Spek 4 37.1 33.1 0.00 1.00 7 32 0
4 Cees Willemen 4 32.5 35.3 0.00 0.70 5 27 0
5 Gerard Fasseur 4 17.6 38.1 0.00 0.27 4 17 0