Biljart vereniging Agnes

STANDEN BANDSTOTEN


Klasse A (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Cor van Steijn 5 1.5 32.6 0.00 2.51 16 60 0
2 Ben van der Salm 5 7.1 46.5 0.00 0.75 5 27 0
3 Siem Does 5 7.3 45.8 0.00 0.64 5 22 0
4 Aad Warmerdam 5 8.3 40.0 0.00 0.49 5 17 0
5 Frans de Nennie 5 9.8 43.9 0.00 0.83 8 32 0
6 Theo van Schie 5 13.0 44.5 0.00 0.94 6 40 0

Klasse B (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 5 1.8 40.4 0.00 1.81 16 45 0
2 Kees Venne 5 4.1 41.9 0.00 1.05 8 32 0
3 Jan Regeer 5 4.6 37.2 0.00 1.24 9 35 0
4 Henk Warmerdam 5 6.7 40.7 0.00 0.95 5 27 0
5 Patrick van der Bent 5 11.2 46.4 0.00 0.46 6 17 0
6 Jan Angevaare 5 20.4 44.7 0.00 0.70 6 30 0

Klasse C (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Kees van Velzen 5 4.1 32.4 0.00 1.11 7 35 0
2 John Morits 5 6.0 39.9 0.00 0.52 3 20 0
3 Arnold Versteeg 5 7.8 43.2 0.00 1.19 9 45 0
4 Niek van Rest 5 11.7 44.6 0.00 0.68 7 30 0
5 Huug van der Vlugt 5 13.6 38.0 0.00 0.57 5 25 0
6 Hans van Dam 5 15.4 43.5 0.00 0.36 3 17 0

Klasse D (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Ferry van der Vlugt 5 2.6 35.5 0.00 1.27 8 35 0
2 Jos Ijsselmuiden 5 4.4 40.4 0.00 0.90 7 30 0
3 Kees Duindam 5 8.0 39.4 0.00 0.55 5 20 0
4 Harry Kaandorp 5 10.3 38.4 0.00 1.41 10 45 0
5 Peter de Bruin 5 12.4 35.2 0.00 0.88 7 30 0
6 Ineke Schavemaker 5 30.7 42.8 0.00 0.18 3 15 0

Klasse E (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Wim van Kampen 5 1.7 35.6 0.00 1.22 12 30 0
2 John van Dijk 5 2.0 37.6 0.00 1.39 14 40 0
3 Hans Willemse 5 5.8 41.1 0.00 1.11 12 35 0
4 Gerard de Vlieger 5 10.0 45.2 0.00 0.78 7 25 0
5 Jos Bel 5 10.1 41.8 0.00 0.38 5 15 0
6 Bert van der Lubbe 5 22.0 47.3 0.00 0.41 4 20 0

Klasse F (stand gebaseerd op VERLIESpunten!!)
Nr. naam Gesp Verlies Tpnt moy moy max car car
pnt start cum serie start nieuw
1 Jan Prins 4 1.5 25.1 0.00 0.69 5 20 0
2 Dick Heemskerk 4 5.7 32.1 0.00 0.88 5 30 0
3 Aad Heerings 4 8.2 31.9 0.00 0.94 7 32 0
4 George Ninaber 4 9.7 36.8 0.00 0.65 6 27 0
5 Aad Kaandorp 4 12.5 36.7 0.00 0.95 6 40 0