
Speler van de week
Voor elke week worden hier 5 spelers vermeld. De rangschikking is op basis van het gerealiseerde partijmoyenne vergeleken met het start-moyenneGebaseerd op het partijmoyenne als percentage van het start-moyenne
Ga naar ranglijst "Speler van het jaar"
Nr. | naam | start | wedstr | proc |
---|---|---|---|---|
moy | moy | moy | ||
WK32 | 1 | Rene van der Spek | 0.87 | 1.55 | 178.4 |
2 | Jan Prins | 0.81 | 1.35 | 165.6 |
3 | Wim Kamerman | 0.40 | 0.63 | 156.2 |
4 | Leo van der Lans | 0.55 | 0.78 | 142.8 |
5 | Frans de Nennie | 1.46 | 2.05 | 140.3 |
WK31 | 1 | Hans Willemse | 1.98 | 3.53 | 178.5 |
2 | Henk Warmerdam | 1.32 | 2.28 | 172.8 |
3 | Wil Turnhout | 1.74 | 2.58 | 148.6 |
4 | Lord van der Klugt | 1.06 | 1.52 | 143.8 |
5 | Lord van der Klugt | 1.06 | 1.46 | 137.8 |
WK30 | 1 | Ton Kortekaas | 1.13 | 1.95 | 172.8 |
2 | Peter de Bruin | 1.32 | 2.16 | 163.2 |
3 | Aad Heerings | 1.62 | 2.61 | 161.2 |
4 | Arnold Versteeg | 2.75 | 4.12 | 149.5 |
5 | Wim van Kampen | 1.43 | 2.05 | 143.0 |
WK29 | 1 | Cor van Steijn | 4.17 | 8.33 | 200.0 |
2 | Fons Uljee | 0.97 | 1.74 | 179.8 |
3 | Bert van der Lubbe | 0.69 | 1.13 | 163.8 |
4 | Jan van Dijk | 0.68 | 1.08 | 159.3 |
5 | Ton Heuvink | 0.94 | 1.35 | 143.2 |
WK28 | 1 | Kees Venne | 1.34 | 2.88 | 214.6 |
2 | Frans de Nennie | 1.46 | 2.39 | 163.7 |
3 | Ferry van der Vlugt | 1.70 | 2.45 | 143.8 |
4 | Gerard de Vlieger | 0.76 | 1.07 | 141.5 |
5 | Siem Does | 0.97 | 1.32 | 136.5 |
WK27 | 1 | Wil Turnhout | 1.74 | 3.77 | 217.2 |
2 | George Ninaber | 1.24 | 2.29 | 185.8 |
3 | Marcel van der Vlugt | 0.94 | 1.63 | 173.8 |
4 | Hans van Dam | 0.61 | 1.04 | 170.0 |
5 | Cock van Werkhoven | 1.37 | 2.28 | 165.8 |
WK26 | 1 | Jan Prins | 0.81 | 1.48 | 181.4 |
2 | Ferry van der Vlugt | 1.70 | 2.58 | 151.3 |
3 | Rene van der Spek | 0.87 | 1.24 | 142.7 |
4 | Niek van Rest | 1.29 | 1.77 | 137.7 |
5 | Bert Pilaszek | 0.70 | 0.94 | 133.3 |
WK25 | 1 | Rene van der Spek | 0.87 | 3.44 | 396.4 |
2 | Leo van der Lans | 0.55 | 1.67 | 304.7 |
3 | Jan Prins | 0.81 | 1.35 | 165.6 |
4 | George Ninaber | 1.24 | 2.00 | 161.9 |
5 | Ton Heuvink | 0.94 | 1.35 | 143.2 |
WK24 | 1 | Willem Driessen | 0.81 | 1.35 | 165.8 |
2 | Kees Venne | 1.34 | 2.13 | 158.6 |
3 | Jos Ijsselmuiden | 1.36 | 1.95 | 143.8 |
4 | Rene van der Spek | 0.87 | 1.24 | 142.7 |
5 | Wim Kamerman | 0.40 | 0.54 | 135.7 |
WK23 | 1 | Gerard de Vlieger | 0.76 | 1.38 | 181.9 |
2 | Lord van der Klugt | 1.06 | 1.75 | 165.4 |
3 | Harry Kaandorp | 2.25 | 3.33 | 148.1 |
4 | Jan Kwinkelenberg | 0.80 | 1.15 | 142.8 |
5 | Joost Deutekom | 1.21 | 1.70 | 139.8 |
WK22 | 1 | Jan Floor | 1.19 | 2.31 | 194.2 |
2 | Jan van Dijk | 0.68 | 1.04 | 152.8 |
3 | Cock van Werkhoven | 1.37 | 1.86 | 135.6 |
4 | Ed Wegman | 1.53 | 2.05 | 133.7 |
5 | Harry Sistermans | 0.71 | 0.93 | 132.1 |
WK21 | 1 | Lord van der Klugt | 1.06 | 2.06 | 194.6 |
2 | Rene van der Spek | 0.87 | 1.48 | 169.9 |
3 | Rene van der Spek | 0.75 | 1.16 | 155.3 |
4 | Sjaak de Jong | 1.44 | 2.15 | 149.7 |
5 | Dick Kortekaas | 0.52 | 0.76 | 145.1 |
WK20 | 1 | Willem Driessen | 0.81 | 1.24 | 152.5 |
2 | Huug van der Vlugt | 1.00 | 1.46 | 145.8 |
3 | Kees Duindam | 0.72 | 0.97 | 134.6 |
4 | Ferry van der Vlugt | 1.70 | 2.23 | 130.7 |
5 | Ben Hofman | 0.88 | 1.15 | 130.2 |
WK17 | 1 | Willem Weijmer | 1.26 | 1.30 | 103.6 |
2 | Henk Warmerdam | 1.32 | 1.32 | 100.3 |
3 | Henk Warmerdam | 1.32 | 1.32 | 100.3 |
4 | Frans de Nennie | 1.46 | 1.26 | 86.2 |
5 | Cock van Werkhoven | 1.37 | 0.94 | 68.1 |
WK16 | 1 | Niek van Rest | 1.29 | 1.95 | 151.5 |
2 | Henk Warmerdam | 1.32 | 0.95 | 72.1 |
WK14 | 1 | Kees Duindam | 0.40 | 1.21 | 302.6 |
2 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.69 | 253.8 |
3 | George Ninaber | 0.80 | 1.48 | 184.3 |
4 | Ferry van der Vlugt | 1.60 | 2.94 | 183.3 |
5 | Dick van Dijk | 1.17 | 1.68 | 143.7 |
WK13 | 1 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.69 | 253.8 |
2 | Kees Duindam | 0.40 | 0.85 | 211.5 |
3 | George Ninaber | 0.80 | 1.55 | 193.5 |
4 | Jan van Dijk | 0.60 | 1.14 | 190.3 |
5 | Cor Verlaan | 1.05 | 1.84 | 174.9 |
WK12 | 1 | Kees Duindam | 0.40 | 0.68 | 169.1 |
2 | Lord van der Klugt | 1.06 | 1.67 | 157.5 |
3 | Siem Does | 0.97 | 1.50 | 155.1 |
4 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.00 | 150.4 |
5 | Gerard Allard | 0.72 | 0.97 | 134.8 |
WK11 | 1 | Theo van Schie | 2.60 | 5.00 | 192.7 |
2 | George Ninaber | 0.80 | 1.41 | 175.9 |
3 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.04 | 156.2 |
4 | Jan Angevaare | 1.24 | 1.70 | 136.9 |
5 | Jan Kwinkelenberg | 0.80 | 1.03 | 128.5 |
WK10 | 1 | Kees Duindam | 0.40 | 0.89 | 221.2 |
2 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.42 | 213.7 |
3 | Dick van Dijk | 1.17 | 1.85 | 158.1 |
4 | Fons Uljee | 0.97 | 1.50 | 155.3 |
5 | Siem Does | 0.97 | 1.50 | 155.1 |
WK09 | 1 | Ton Heuvink | 0.77 | 1.71 | 220.7 |
2 | George Ninaber | 0.80 | 1.41 | 175.9 |
3 | Arnold Versteeg | 2.75 | 4.38 | 158.9 |
4 | Ed Wegman | 1.17 | 1.76 | 151.0 |
5 | Jef van Zundert | 0.78 | 1.07 | 138.6 |
WK08 | 1 | Aad Heerings | 1.62 | 2.94 | 181.3 |
2 | Cock van Werkhoven | 1.37 | 2.41 | 175.5 |
3 | Jan Regeer | 1.30 | 2.05 | 157.7 |
4 | Rene van der Spek | 0.75 | 1.16 | 155.3 |
5 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 0.96 | 144.6 |
WK07 | 1 | Gerard de Vlieger | 0.63 | 1.42 | 226.6 |
2 | Bart van Vliet | 0.40 | 0.82 | 203.3 |
3 | Kees Duindam | 0.40 | 0.70 | 174.2 |
4 | Theo van Schie | 2.60 | 4.06 | 156.6 |
5 | John van Dijk | 2.25 | 3.33 | 148.5 |
WK06 | 1 | Ed Wegman | 1.17 | 4.11 | 352.3 |
2 | Jan Floor | 1.19 | 3.00 | 251.9 |
3 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.42 | 213.7 |
4 | Henk Warmerdam | 1.32 | 2.56 | 194.4 |
5 | George Ninaber | 0.80 | 1.41 | 175.9 |
WK05 | 1 | Jef van Zundert | 0.78 | 1.61 | 207.9 |
2 | Ton Heuvink | 0.77 | 1.38 | 178.6 |
3 | Theo van Schie | 2.60 | 3.61 | 139.2 |
4 | Rene van der Spek | 0.75 | 1.04 | 138.6 |
5 | Dick van Dijk | 1.17 | 1.61 | 137.5 |
WK04 | 1 | Jan Angevaare | 1.24 | 2.29 | 185.2 |
2 | Jos Ijsselmuiden | 1.36 | 2.16 | 158.9 |
3 | George Ninaber | 0.80 | 1.19 | 148.9 |
4 | Hans Willemse | 1.98 | 2.52 | 127.5 |
5 | John van Dijk | 2.25 | 2.86 | 127.3 |
WK03 | 1 | Cock van Werkhoven | 1.37 | 2.41 | 175.5 |
2 | Piet Ruijgrok | 0.67 | 1.13 | 169.2 |
3 | Gerard de Vlieger | 0.63 | 1.04 | 165.6 |
4 | Anne de Jong | 0.78 | 1.21 | 154.5 |
5 | George Ninaber | 0.80 | 1.20 | 149.8 |
WK02 | 1 | Leo Prins | 1.19 | 2.47 | 208.2 |
2 | Kees Duindam | 0.40 | 0.70 | 174.2 |
3 | Joost Deutekom | 1.21 | 2.05 | 169.2 |
4 | Theo van Schie | 2.60 | 4.33 | 167.0 |
5 | Ferry van der Vlugt | 1.60 | 2.61 | 162.9 |
WK01 | 1 | Dick Kortekaas | 0.52 | 1.04 | 199.6 |
2 | Ed Wegman | 1.17 | 2.06 | 176.1 |
3 | Gerard de Vlieger | 0.63 | 1.08 | 172.2 |
4 | Bart van Vliet | 0.40 | 0.68 | 168.3 |
5 | Jan van Dijk | 0.60 | 1.00 | 167.5 |
