Speler van de week
Voor elke week worden hier 5 spelers vermeld. De rangschikking is op basis van het gerealiseerde partijmoyenne vergeleken met het start-moyenneGebaseerd op het partijmoyenne als percentage van het start-moyenne 
Ga naar ranglijst "Speler van het jaar"
| Nr. | naam | start | wedstr | proc |
|---|---|---|---|---|
| moy | moy | moy | ||
| WK32 | 1 | Ferry van der Vlugt | 1.97 | 3.79 | 192.4 |
| 2 | Leo van Kesteren | 0.76 | 1.26 | 166.6 |
| 3 | Mark Koppert | 1.09 | 1.75 | 161.1 |
| 4 | Martin Carol | 0.25 | 0.37 | 146.8 |
| 5 | Ferry van der Vlugt | 1.97 | 2.41 | 122.4 |
| WK31 | 1 | Jan Floor | 0.94 | 2.06 | 219.6 |
| 2 | Niek van Rest | 1.12 | 2.18 | 193.6 |
| 3 | Kees Duindam | 0.90 | 1.41 | 157.3 |
| 4 | Mark Koppert | 1.09 | 1.67 | 153.5 |
| 5 | Theo van Schie | 2.31 | 3.53 | 152.5 |
| WK30 | 1 | Harry Kaandorp | 2.01 | 3.67 | 182.2 |
| 2 | Mark Koppert | 1.09 | 1.94 | 179.0 |
| 3 | Bart van Vliet | 0.37 | 0.57 | 155.7 |
| 4 | Cees Admiraal | 1.06 | 1.59 | 150.7 |
| 5 | Aad Kaandorp | 1.93 | 2.90 | 150.0 |
| WK29 | 1 | Frans de Nennie | 1.45 | 3.07 | 212.4 |
| 2 | Peter Aartman | 1.18 | 2.18 | 184.8 |
| 3 | Jan van Rijn | 1.53 | 2.65 | 173.6 |
| 4 | Ben van der Salm | 1.58 | 2.50 | 158.7 |
| 5 | Wim Kuin | 1.73 | 2.58 | 148.8 |
| WK28 | 1 | Bart van Sprang | 1.68 | 2.77 | 164.5 |
| 2 | Kees Duindam | 0.90 | 1.19 | 133.1 |
| 3 | Fred van Dam | 1.43 | 1.87 | 130.7 |
| 4 | Joop Hoek | 0.65 | 0.84 | 130.2 |
| 5 | Cees Willemen | 1.04 | 1.35 | 129.6 |
| WK27 | 1 | Kees van Velzen | 1.83 | 4.08 | 223.3 |
| 2 | Warner Spijker | 1.74 | 3.50 | 200.8 |
| 3 | Rene van der Spek | 1.39 | 2.56 | 184.9 |
| 4 | Jos Bel (Tzn) | 1.01 | 1.75 | 172.9 |
| 5 | Ferry van der Vlugt | 1.97 | 3.31 | 168.3 |
| WK26 | 1 | Martin Carol | 0.25 | 0.54 | 214.6 |
| 2 | Cok van Steijn | 0.46 | 0.92 | 202.2 |
| 3 | Robert Tulen | 1.00 | 1.94 | 194.4 |
| 4 | Gerard de Vlieger | 1.24 | 2.29 | 185.0 |
| 5 | Jan van Rijn | 1.53 | 2.65 | 173.6 |
| WK25 | 1 | Martin Carol | 0.25 | 0.49 | 192.0 |
| 2 | Warner Spijker | 1.74 | 3.27 | 187.4 |
| 3 | George Ninaber | 1.29 | 2.17 | 167.7 |
| 4 | Jef van Zundert | 0.84 | 1.41 | 167.4 |
| 5 | Ben van der Salm | 1.58 | 2.50 | 158.7 |
| WK24 | 1 | Jan Floor | 0.94 | 1.74 | 185.0 |
| 2 | Hans Willemse | 1.86 | 3.19 | 171.7 |
| 3 | Ineke Schavemaker | 0.39 | 0.62 | 160.0 |
| 4 | Fred van Dam | 1.43 | 2.05 | 143.2 |
| 5 | Rene van der Spek | 1.39 | 1.95 | 140.9 |
| WK23 | 1 | Martin Carol | 0.25 | 0.43 | 169.4 |
| 2 | Aad Warmerdam | 0.82 | 1.35 | 163.6 |
| 3 | Ed Wegman | 1.30 | 1.95 | 150.2 |
| 4 | Leo van Kesteren | 0.76 | 1.12 | 147.3 |
| 5 | Henk Hoeckx | 0.69 | 1.00 | 144.7 |
| WK22 | 1 | Arjen Dangerman | 1.41 | 7.17 | 509.7 |
| 2 | Frans de Nennie | 1.45 | 2.87 | 198.2 |
| 3 | Sjaak de Jong | 1.37 | 2.56 | 187.7 |
| 4 | Dick Kraakman | 2.03 | 3.44 | 169.1 |
| 5 | Fred van Dam | 1.43 | 2.39 | 167.1 |
| WK21 | 1 | Bart van Vliet | 0.37 | 0.81 | 220.1 |
| 2 | Cok van Steijn | 0.46 | 1.00 | 219.8 |
| 3 | Tiny van Polanen | 0.34 | 0.73 | 216.8 |
| 4 | Martin Carol | 0.25 | 0.49 | 192.0 |
| 5 | Frans de Nennie | 1.45 | 2.69 | 185.9 |
| WK20 | 1 | Dick Elkerbout | 0.51 | 0.86 | 169.0 |
| 2 | Tiny van Polanen | 0.34 | 0.54 | 161.1 |
| 3 | Herman van Halderen | 1.56 | 2.50 | 160.2 |
| 4 | Ineke Schavemaker | 0.39 | 0.62 | 160.0 |
| 5 | Jan Floor | 0.94 | 1.38 | 146.4 |
| WK15 | 1 | Frans van Dam | 0.39 | 0.75 | 192.3 |
| 2 | Diny Madou | 0.64 | 1.23 | 190.9 |
| 3 | Bert van der Lubbe | 0.68 | 1.14 | 166.9 |
| 4 | Sjaak de Jong | 1.10 | 1.75 | 159.4 |
| 5 | Joost Deutekom | 1.25 | 1.56 | 125.2 |
| WK14 | 1 | Tiny van Polanen | 0.31 | 0.65 | 206.8 |
| 2 | Jan Kwinkelenberg | 0.81 | 1.48 | 183.4 |
| 3 | Diny Madou | 0.64 | 1.13 | 175.0 |
| 4 | Henk Hoeckx | 0.60 | 0.96 | 160.8 |
| 5 | Jan van Rijn | 1.49 | 2.39 | 160.3 |
| WK13 | 1 | Henk Hoeckx | 0.60 | 1.04 | 174.8 |
| 2 | Sjaak de Jong | 1.10 | 1.84 | 167.8 |
| 3 | Cees Admiraal | 1.04 | 1.67 | 160.3 |
| 4 | Roel van Iersel | 1.11 | 1.76 | 159.2 |
| 5 | Albert Ruijgrok | 0.89 | 1.41 | 157.8 |
| WK12 | 1 | Frans de Nennie | 1.45 | 3.31 | 228.7 |
| 2 | Robert Tulen | 0.99 | 1.83 | 185.7 |
| 3 | Kees van Velzen | 1.79 | 2.85 | 158.7 |
| 4 | Jos Ijsselmuiden | 1.43 | 2.26 | 158.0 |
| 5 | Cock van Werkhoven | 1.41 | 2.21 | 156.4 |
| WK11 | 1 | Gerard Knijnenburg | 0.51 | 0.86 | 168.4 |
| 2 | Jan Kwinkelenberg | 0.81 | 1.29 | 160.5 |
| 3 | George Ninaber | 1.15 | 1.68 | 146.5 |
| 4 | Tiny van Polanen | 0.31 | 0.46 | 146.5 |
| 5 | John van Dijk | 2.15 | 3.06 | 142.3 |
| WK10 | 1 | Martin Carol | 0.25 | 0.43 | 169.4 |
| 2 | Piet Ruijgrok | 1.10 | 1.84 | 167.6 |
| 3 | Leo van Kesteren | 0.62 | 1.04 | 166.4 |
| 4 | Albert Ruijgrok | 0.89 | 1.35 | 150.9 |
| 5 | Niek van Rest | 1.12 | 1.61 | 143.1 |
| WK09 | 1 | Mark Koppert | 1.05 | 2.50 | 239.0 |
| 2 | Jos Bel | 0.43 | 0.77 | 178.7 |
| 3 | Kees Duindam | 0.90 | 1.55 | 173.0 |
| 4 | Joost Deutekom | 1.25 | 1.95 | 156.5 |
| 5 | Jan Angevaare | 1.20 | 1.86 | 154.5 |
| WK08 | 1 | Diny Madou | 0.64 | 1.59 | 247.0 |
| 2 | John van Dijk | 2.15 | 4.58 | 213.4 |
| 3 | Hans van Dam | 0.51 | 0.89 | 175.8 |
| 4 | Ben van der Salm | 1.42 | 2.39 | 168.0 |
| 5 | Ferry van der Vlugt | 1.87 | 3.08 | 164.6 |
| WK07 | 1 | Leo van Kesteren | 0.62 | 1.23 | 196.7 |
| 2 | Fred van Dam | 1.25 | 2.44 | 194.5 |
| 3 | Hans van Dam | 0.51 | 0.81 | 158.8 |
| 4 | Leo van der Lans | 0.52 | 0.82 | 158.0 |
| 5 | Gerard Knijnenburg | 0.51 | 0.81 | 157.5 |
| WK06 | 1 | Jan Prins | 0.85 | 1.82 | 215.3 |
| 2 | George Beers | 0.44 | 0.77 | 174.2 |
| 3 | Sjaak de Jong | 1.10 | 1.75 | 159.4 |
| 4 | Willem Driessen | 0.78 | 1.21 | 154.3 |
| 5 | Bart van Sprang | 1.54 | 2.37 | 154.0 |
| WK05 | 1 | Leo van Kesteren | 0.62 | 1.23 | 196.7 |
| 2 | Jos Bel | 0.43 | 0.72 | 167.5 |
| 3 | Jan Kwinkelenberg | 0.81 | 1.29 | 160.5 |
| 4 | Ferry van der Vlugt | 1.87 | 3.00 | 160.2 |
| 5 | Gerard de Vlieger | 1.23 | 1.95 | 158.4 |
| WK04 | 1 | Cees de Bock | 1.25 | 2.05 | 163.8 |
| 2 | Wim van Kampen | 1.26 | 2.05 | 163.2 |
| 3 | John Morits | 1.04 | 1.52 | 145.9 |
| 4 | Hans Willemse | 1.78 | 2.58 | 144.6 |
| 5 | Willem Driessen | 0.78 | 1.07 | 137.2 |
| WK03 | 1 | Harry Kaandorp | 2.14 | 3.24 | 151.5 |
| 2 | Jan van Rijn | 1.49 | 1.96 | 131.2 |
| 3 | Rob Groenewegen | 0.63 | 0.79 | 126.7 |
| 4 | Mark Koppert | 1.05 | 1.25 | 119.5 |
| 5 | Cor van Steijn | 3.97 | 4.74 | 119.3 |
| WK02 | 1 | Gerard Knijnenburg | 0.51 | 1.09 | 212.3 |
| 2 | Willem Driessen | 0.78 | 1.38 | 176.4 |
| 3 | Tobi Hoogink | 0.40 | 0.66 | 164.9 |
| 4 | Bart van Sprang | 1.54 | 2.50 | 162.5 |
| 5 | Jef van Zundert | 0.80 | 1.26 | 158.2 |
| WK01 | 1 | Cor van Steijn | 3.97 | 11.25 | 283.4 |
| 2 | Jos Bel (Tzn) | 1.01 | 1.75 | 172.9 |
| 3 | Brian Donley | 1.02 | 1.75 | 171.6 |
| 4 | Dick Kraakman | 2.03 | 3.24 | 159.1 |
| 5 | Hans Willemse | 1.78 | 2.72 | 152.7 |
| 1 | Henk Warmerdam | 1.29 | 2.29 | 178.0 |
| 2 | Rene van der Spek | 1.39 | 1.94 | 140.1 |
| 3 | Aad Heerings | 1.60 | 1.38 | 86.3 |
| 4 | Herman van Halderen | 1.56 | 1.24 | 79.1 |
