Biljart vereniging Agnes


Speler van de week

Voor elke week worden hier 5 spelers vermeld. De rangschikking is op basis van het gerealiseerde partijmoyenne vergeleken met het start-moyenne

Gebaseerd op het partijmoyenne als percentage van het start-moyenne

Ga naar ranglijst "Speler van het jaar"


Nr. naam start wedstr proc
moy moy moy
WK14
1 Frans de Nennie 1.33 2.93 220.7
2 John Morits 0.61 1.23 200.2
3 Jan Angevaare 1.20 2.31 193.5
4 Aad Kaandorp 1.44 2.69 187.0
5 Kees van Velzen 1.31 2.41 184.1
WK13
1 Lenie van der Slot 0.24 0.53 221.5
2 Aad Warmerdam 0.68 1.50 220.9
3 Hans van den Berg 0.78 1.45 185.4
4 Kees van Velzen 1.31 2.41 184.1
5 Hein Juffermans 1.11 1.95 176.2
WK12
1 Gerard den Hollander 0.57 1.09 189.7
2 Cees Willemen 0.88 1.55 176.9
3 Ton Heuvink 0.90 1.55 172.6
4 Lenie van der Slot 0.24 0.37 155.4
5 Aad Kaandorp 1.44 2.15 149.6
WK11
1 Herman Beukenholdt 1.07 2.50 233.6
2 Karel van Opstal 1.86 3.92 210.7
3 Rene de Groot 1.65 2.94 177.9
4 Cees Willemen 0.88 1.55 176.9
5 Ben van der Salm 1.18 1.85 157.2
WK10
1 Cock van Werkhoven 1.34 2.16 161.6
2 Rob Wester 1.16 1.76 152.5
3 Hein Juffermans 1.11 1.68 152.2
4 Ben van der Salm 1.18 1.68 142.9
5 Hans van den Berg 0.78 1.12 142.6
WK09
1 Jos Ijsselmuiden 1.35 2.56 189.5
2 Jan Angevaare 1.20 2.18 182.1
3 Frans de Nennie 1.33 2.16 162.6
4 Gerard de Vlieger 0.80 1.29 160.7
5 Hein Juffermans 1.11 1.76 159.4
WK08
1 Mark Koppert 1.09 2.19 201.6
2 Jan Prins 0.82 1.55 188.1
3 Rob Groenewegen 0.51 0.83 162.1
4 Aad Kaandorp 1.44 2.26 157.5
5 Karel van Opstal 1.86 2.83 152.2
WK07
1 Gerard de Vlieger 0.80 1.35 167.6
2 Jan Angevaare 1.20 1.95 163.0
3 Leo Prins 1.13 1.76 155.4
4 Kees van Velzen 1.31 2.00 152.7
5 Bart van Sprang 1.57 2.25 143.3
WK06
1 Aad van der Poel 2.35 5.46 231.7
2 Piet Ruijgrok 0.98 1.83 187.5
3 Frans de Nennie 1.33 2.41 181.7
4 Theo van Schie 2.01 3.55 176.6
5 Warner Spijker 1.37 2.41 175.8
WK05
1 Arnold Versteeg 2.40 4.06 169.1
2 Aad Heerings 1.61 2.61 162.7
3 Rob Groenewegen 0.51 0.83 162.1
4 Theo van Schie 2.01 3.06 152.2
5 Maarten Wiggers 0.77 1.16 150.8
WK04
1 Kees Duindam 0.72 1.32 183.3
2 John van Dijk 1.80 3.27 181.7
3 Arnold Versteeg 2.40 4.06 169.1
4 Gerard de Vlieger 0.80 1.29 160.7
5 Karel van Opstal 1.86 2.83 152.2
WK03
1 Bart van Sprang 1.57 2.65 168.6
2 Cees Willemen 0.88 1.41 160.9
3 Fons Uljee 0.84 1.35 160.1
4 Warner Spijker 1.37 2.16 157.3
5 George Ninaber 1.02 1.40 137.0
WK02
1 Tobi Hoogink 0.33 0.67 201.4
2 Aad Kaandorp 1.44 2.26 157.5
3 Kees van Velzen 1.31 1.95 149.0
4 Albert Ruijgrok 0.51 0.71 141.2
5 Leo van der Lans 0.52 0.74 140.6
WK01
1 Hein Juffermans 1.11 2.06 186.0
2 Siem Does 0.87 1.41 162.5
3 John van Dijk 1.80 2.58 143.4
4 Jan Kwinkelenberg 0.88 1.24 140.9
5 Fons Uljee 0.84 1.18 140.4