Biljart vereniging Agnes 
Klasse 1 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 11 108.3 91.6 2.51 2.80 0 65 75
2 Harry Kaandorp 11 99.6 87.9 2.24 2.14 0 60 55
3 Aad Kaandorp 11 98.0 89.4 1.92 2.02 0 53 55
4 Arnold Versteeg 11 97.5 92.0 2.62 2.64 0 70 70
5 Rene de Groot 11 95.2 97.8 1.88 1.72 0 51 49
6 Ferry van der Vlugt 11 94.4 96.7 1.85 1.88 0 51 51
7 Wil Bogaards 11 94.2 102.9 1.77 1.63 0 49 47
8 Theo van Schie 11 93.6 100.9 2.44 2.32 0 65 60
9 John van Dijk 11 93.5 88.5 1.99 2.02 0 53 55
10 Jan Regeer 11 93.2 87.8 1.74 1.69 0 49 47
11 Karel van Opstal 11 89.8 101.7 2.04 1.78 0 55 49
12 Dick Kraakman 11 84.8 104.9 2.29 2.12 0 60 55
13 Cor van Steijn 0 0.0 0.0 3.62 3.62 0 90 90

Klasse 2 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Kees van Velzen 11 105.5 86.4 1.54 1.91 0 45 53
2 Jos Ijsselmuiden 11 101.1 92.3 1.44 1.45 0 43 43
3 Warner Spijker 11 100.4 99.5 1.58 1.48 0 45 43
4 Hans Willemse 11 99.1 89.7 1.70 1.72 0 49 49
5 Kees Venne 11 97.7 101.0 1.52 1.61 0 45 47
6 Wim Kuin 11 96.5 99.2 1.63 1.52 0 47 45
7 Rene van der Spek 11 96.3 93.7 1.39 1.46 0 41 43
8 Bart van Sprang 11 96.1 89.5 1.54 1.58 0 45 45
9 Aad Heerings 11 93.8 98.5 1.62 1.66 0 47 47
10 Frans de Nennie 11 91.7 96.8 1.57 1.51 0 45 45
11 Clemens Berg 11 87.7 99.6 1.37 1.37 0 41 41
12 Herman van Halderen 11 86.3 106.0 1.39 1.39 0 41 41

Klasse 3 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Arjen Dangerman 10 95.1 83.7 1.25 1.42 0 39 43
2 Ben van der Salm 10 94.3 71.6 1.26 1.47 0 39 43
3 Joost Deutekom 10 92.9 83.7 1.17 1.26 0 37 39
4 Cock van Werkhoven 10 89.4 84.8 1.33 1.37 0 41 41
5 Dick Heemskerk 10 87.9 94.9 1.26 1.21 0 39 39
6 Niek van Rest 10 86.1 88.2 1.19 1.16 0 37 37
7 Hein Juffermans 10 84.5 92.4 1.21 1.24 0 39 39
8 Peter de Bruin 10 84.1 92.8 1.32 1.21 0 41 39
9 Wim van Kampen 10 83.8 91.5 1.24 1.29 0 39 39
10 Henk Warmerdam 10 81.4 92.0 1.24 1.17 0 39 37
11 Ed Wegman 10 78.5 82.3 1.34 1.21 0 41 39
12 Sjaak de Jong 0 0.0 0.0 1.18 1.18 0 37 37

Klasse 4 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Gerard de Vlieger 11 101.4 80.9 1.08 1.28 0 35 39
2 Jan Angevaare 11 100.2 83.2 1.14 1.22 0 37 39
3 Jos Bel (Tzn) 11 99.1 88.7 1.00 1.04 0 35 35
4 Lord van der Klugt 11 97.2 90.4 1.15 1.15 0 37 37
5 George Ninaber 11 96.2 91.0 1.09 1.15 0 35 37
6 Willem Weijmer 11 95.9 94.5 1.03 1.00 0 35 35
7 Peter Aartman 11 90.8 100.0 1.08 0.95 0 35 33
8 Mark Koppert 11 90.2 97.2 1.12 1.08 0 37 35
9 Leo Prins 11 89.6 99.4 1.16 1.02 0 37 35
10 Rob Wester 11 88.0 97.1 1.12 1.04 0 37 35
11 Robert Tulen 11 86.2 92.4 1.09 0.89 0 35 31
12 Dick van Dijk 11 78.5 98.5 1.01 0.81 0 35 31

Klasse 5 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Piet Ruijgrok 11 104.8 86.0 0.99 1.16 0 33 37
2 Ben Hofman 11 98.6 88.7 0.88 1.02 0 31 35
3 Jan Floor 11 96.0 91.9 0.97 1.01 0 33 35
4 Herman Beukenholdt 11 95.7 98.3 0.95 0.96 0 33 33
5 Ton Heuvink 11 94.8 90.0 0.89 0.90 0 31 31
6 Maarten Wiggers 11 93.8 87.0 0.88 0.95 0 31 33
7 Huug van der Vlugt 11 92.4 91.8 0.97 1.07 0 33 35
8 Marcel van der Vlugt 11 90.8 86.0 0.98 0.93 0 33 33
9 Jan Prins 11 88.9 90.4 0.88 0.93 0 31 33
10 Cees Willemen 11 87.2 95.2 0.96 0.98 0 33 33
11 Siem Does 11 85.3 96.3 0.90 0.81 0 33 31
12 Jan Kwinkelenberg 11 81.5 108.1 0.88 0.83 0 31 31

Klasse 6 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 John Morits 10 93.4 70.2 0.74 0.98 0 29 33
2 Kees Duindam 10 92.7 75.0 0.79 0.86 0 29 31
3 Jef van Zundert 10 84.1 72.7 0.77 0.82 0 29 31
4 Hans van den Berg 10 79.9 75.7 0.81 0.79 0 31 29
5 Aad Warmerdam 10 79.6 82.1 0.73 0.80 0 29 29
6 Bert van der Lubbe 10 78.4 73.5 0.63 0.66 0 27 27
7 Fons Uljee 10 77.0 81.8 0.87 0.82 0 31 31
8 Patrick van der Bent 10 75.4 72.7 0.73 0.68 0 29 27
9 Willem Driessen 10 71.2 82.2 0.80 0.72 0 31 29
10 Jos Polling 10 70.6 80.0 0.67 0.61 0 27 27
11 Gerard Knijnenburg 10 51.4 87.9 0.65 0.42 0 27 23
12 Elbert Reij 0 0.0 0.0 0.82 0.82 0 31 31

Klasse 7 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Albert Ruijgrok 9 86.6 68.6 0.63 0.80 0 27 31
2 Joop Hoek 9 80.8 62.4 0.50 0.64 0 23 27
3 Gerard den Hollander 9 71.0 67.3 0.62 0.69 0 27 27
4 Rob Groenewegen 9 70.0 68.2 0.59 0.58 0 25 25
5 Leo van Kesteren 9 69.6 72.2 0.57 0.59 0 25 25
6 Diny Madou 9 68.4 71.0 0.62 0.63 0 27 27
7 Henk Hoeckx 9 67.2 71.9 0.60 0.59 0 25 25
8 Hans van Dam 9 65.2 71.2 0.58 0.52 0 25 25
9 Leo van der Lans 9 59.9 64.7 0.50 0.45 0 23 23
10 Jos Bel 9 57.3 78.4 0.49 0.43 0 23 23
11 Gerard Fasseur 0 0.0 0.0 0.51 0.51 0 25 25
12 Jan van Dijk 0 0.0 0.0 0.59 0.59 0 25 25

Klasse 8 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Dick Elkerbout 10 84.7 72.2 0.48 0.58 0 23 25
2 Cok van Steijn 10 79.0 69.3 0.39 0.49 0 21 23
3 Aad van der Meer 10 71.8 61.3 0.37 0.44 0 21 23
4 Lenie van der Slot 10 70.5 67.0 0.32 0.42 0 20 23
5 Dick Kortekaas 10 69.9 66.2 0.47 0.46 0 23 23
6 Bart van Vliet 10 65.0 64.8 0.32 0.38 0 20 21
7 Tobi Hoogink 10 63.2 65.4 0.38 0.38 0 21 21
8 Ineke Schavemaker 10 61.5 65.5 0.31 0.36 0 20 21
9 Jos de Boer 10 60.8 56.2 0.46 0.40 0 23 23
10 Wim Kamerman 10 59.0 71.4 0.43 0.39 0 23 21
11 Tiny van Polanen 10 45.1 71.2 0.41 0.30 0 23 20
12 Frans van Dam 0 0.0 0.0 0.40 0.40 0 21 21