Biljart vereniging Agnes 
Klasse 1 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad van der Poel 11 103.8 90.8 2.35 2.67 0 60 70
2 Harry Kaandorp 11 103.3 93.0 2.32 2.18 0 60 55
3 John van Dijk 11 101.8 95.7 1.80 1.90 0 49 53
4 Rene de Groot 11 101.2 91.5 1.65 1.85 0 47 51
5 Arnold Versteeg 11 99.9 88.4 2.40 2.71 0 65 70
6 Karel van Opstal 11 97.2 78.0 1.86 2.02 0 51 55
7 Ferry van der Vlugt 11 94.1 102.9 1.84 1.75 0 51 49
8 Cor van Steijn 11 93.2 94.5 3.93 3.56 0 90 90
9 Theo van Schie 11 87.9 99.7 2.01 2.06 0 55 55
10 Jan Regeer 11 87.4 103.2 1.67 1.61 0 47 47
11 Hans Willemse 11 87.0 102.6 1.73 1.63 0 49 47
12 Wil Bogaards 11 84.0 100.4 1.86 1.77 0 51 49

Klasse 2 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Aad Kaandorp 11 105.1 69.8 1.44 2.05 0 43 55
2 Warner Spijker 11 104.8 87.0 1.37 1.60 0 41 45
3 Frans de Nennie 11 103.8 86.3 1.33 1.61 0 41 47
4 Aad Heerings 11 102.5 96.7 1.61 1.66 0 47 47
5 Rene van der Spek 11 101.4 92.5 1.39 1.40 0 41 41
6 Jos Ijsselmuiden 11 93.3 89.1 1.35 1.34 0 41 41
7 Clemens Berg 11 92.9 102.3 1.40 1.32 0 43 41
8 Bart van Sprang 11 92.8 95.3 1.57 1.63 0 45 47
9 Cock van Werkhoven 11 88.9 99.7 1.34 1.32 0 41 41
10 Ed Wegman 11 88.5 102.6 1.42 1.34 0 43 41
11 Kees Venne 11 88.1 101.8 1.59 1.50 0 45 43
12 Dick Heemskerk 11 70.3 109.5 1.63 1.28 0 47 39

Klasse 3 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Kees van Velzen 10 91.9 74.9 1.31 1.58 0 41 45
2 Ben van der Salm 10 89.4 76.5 1.18 1.23 0 37 39
3 Peter de Bruin 10 88.9 82.1 1.26 1.33 0 39 41
4 Rob Wester 10 88.8 77.8 1.16 1.25 0 37 39
5 Jan Angevaare 10 87.0 81.2 1.20 1.34 0 37 41
6 Arjen Dangerman 10 83.6 80.4 1.32 1.26 0 41 39
7 Sjaak de Jong 10 80.2 90.6 1.30 1.03 0 39 35
8 Wim van Kampen 10 78.6 83.8 1.29 1.11 0 39 37
9 Henk Warmerdam 10 77.9 83.0 1.29 1.14 0 39 37
10 Joost Deutekom 10 76.6 83.0 1.24 1.12 0 39 37
11 Ton Kortekaas 10 66.3 95.9 1.30 0.85 0 39 31

Klasse 4 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Hein Juffermans 11 103.2 79.3 1.11 1.24 0 37 39
2 Leo Prins 11 103.1 95.1 1.13 1.18 0 37 37
3 Dick van Dijk 11 101.5 89.2 1.11 1.08 0 37 35
4 Lord van der Klugt 11 101.0 89.0 1.14 1.10 0 37 37
5 Niek van Rest 11 99.6 89.6 1.12 1.23 0 37 39
6 Mark Koppert 11 95.1 86.1 1.09 1.18 0 35 37
7 Piet Ruijgrok 11 93.5 100.3 0.98 0.94 0 33 33
8 Huug van der Vlugt 11 92.5 91.5 1.07 1.00 0 35 33
9 George Ninaber 11 89.0 108.2 1.02 1.00 0 35 35
10 Herman Beukenholdt 11 83.1 97.9 1.07 0.96 0 35 33
11 Jan Floor 11 81.9 105.4 1.08 0.96 0 35 33
12 Willem Weijmer 11 81.9 94.0 1.05 0.91 0 35 33

Klasse 5 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Cees Willemen 9 88.0 61.1 0.88 1.18 0 31 37
2 Gerard de Vlieger 9 80.9 65.7 0.80 1.01 0 31 35
3 Jan Prins 9 75.4 75.7 0.82 0.87 0 31 31
4 Siem Does 9 74.8 78.3 0.87 0.90 0 31 31
5 Ton Heuvink 9 74.1 67.6 0.90 0.94 0 31 33
6 Marcel van der Vlugt 9 74.1 77.5 0.88 0.88 0 31 31
7 Fons Uljee 9 73.5 73.3 0.84 0.98 0 31 33
8 Jan Kwinkelenberg 9 70.9 85.1 0.88 0.79 0 31 29
9 Ben Hofman 9 68.4 73.8 0.91 0.87 0 33 31
10 Patrick van der Bent 9 58.3 80.2 0.84 0.65 0 31 27
11 Willem Driessen 0 0.0 0.0 0.83 0.83 0 31 31

Klasse 6 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Elbert Reij 10 91.3 79.2 0.76 0.86 0 29 31
2 Aad Warmerdam 10 86.6 66.6 0.68 0.75 0 27 29
3 Maarten Wiggers 10 85.1 68.2 0.77 0.81 0 29 31
4 Jos Polling 10 81.3 80.5 0.79 0.74 0 29 29
5 Kees Duindam 10 78.6 84.0 0.72 0.76 0 29 29
6 Hans van den Berg 10 76.5 73.9 0.78 0.77 0 29 29
7 Jef van Zundert 10 76.1 92.9 0.80 0.69 0 29 27
8 Frans van Schooten 10 75.5 73.9 0.68 0.63 0 27 27
9 Jan van Dijk 10 74.0 85.4 0.66 0.61 0 27 27
10 Bert van der Lubbe 10 69.9 76.2 0.71 0.60 0 29 27
11 Paul van Iersel 10 64.8 78.8 0.71 0.60 0 29 27

Klasse 7 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 John Morits 8 66.6 50.2 0.61 0.70 0 27 27
2 Diny Madou 8 64.7 60.0 0.62 0.66 0 27 27
3 Gerard den Hollander 8 62.0 59.0 0.57 0.59 0 25 25
4 Gerard Fasseur 8 58.0 56.0 0.53 0.54 0 25 25
5 Henk Hoeckx 8 56.6 58.4 0.64 0.58 0 27 25
6 Leo van Kesteren 8 56.2 63.4 0.64 0.57 0 27 25
7 Hans van Dam 8 55.6 51.1 0.59 0.51 0 25 25
8 Leo van der Lans 8 50.4 56.2 0.52 0.45 0 25 23
9 Jos Bel 8 44.4 60.0 0.63 0.45 0 27 23

Klasse 8 (periode 1)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Albert Ruijgrok8 9 75.6 65.5 0.51 0.62 0 25 27
2 Rob Groenewegen 9 67.6 61.9 0.51 0.57 0 25 25
3 Dick Elkerbout 9 63.2 66.7 0.51 0.51 0 25 25
4 Joop Hoek 9 61.2 46.9 0.51 0.49 0 25 23
5 Tobi Hoogink 9 61.0 51.5 0.33 0.39 0 20 21
6 Dick Kortekaas 9 54.4 57.8 0.50 0.43 0 25 23
7 Wim Kamerman 9 53.0 56.5 0.44 0.39 0 23 21
8 Aad van der Meer 9 53.0 54.9 0.44 0.39 0 23 21
9 Lenie van der Slot 9 48.8 67.2 0.24 0.29 0 18 19
10 Bart van Vliet 9 46.9 55.5 0.44 0.34 0 23 20