Biljart vereniging Agnes 
Klasse 1 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Cor van Steijn 10 91.4 79.6 3.93 3.66 26 90 90
2 Arnold Versteeg 11 91.2 102.7 2.71 2.54 15 70 65
3 Harry Kaandorp 10 88.9 85.5 2.32 2.22 21 60 60
4 John van Dijk 9 84.8 70.0 1.91 2.06 18 53 55
5 Wil Bogaards 10 83.1 89.4 1.86 1.84 16 51 51
6 Jan Regeer 9 76.3 81.2 1.67 1.88 15 47 51
7 Theo van Schie 8 75.2 60.1 2.01 2.82 18 55 75
8 Aad van der Poel 9 74.4 79.8 2.69 2.45 20 70 65
9 Ferry van der Vlugt 8 73.7 63.5 1.84 2.07 12 51 55
10 Rene de Groot 8 66.0 71.8 1.85 2.03 23 51 55
11 Karel van Opstal 8 63.2 72.6 2.02 2.07 14 55 55
12 Hans Willemse 8 62.8 74.9 1.73 1.88 13 49 51

Klasse 2 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Cock van Werkhoven 10 96.5 79.4 1.34 1.38 10 41 41
2 Kees Venne 10 92.4 89.8 1.59 1.58 11 45 45
3 Frans de Nennie 10 88.4 86.4 1.61 1.56 11 47 45
4 Rene van der Spek 9 85.8 80.5 1.39 1.36 10 41 41
5 Jos Ijsselmuiden 9 82.9 71.8 1.35 1.55 10 41 45
6 Aad Heerings 9 82.7 68.5 1.61 1.66 12 47 47
7 Ed Wegman 10 81.8 95.9 1.42 1.34 13 43 41
8 Clemens Berg 9 80.2 80.3 1.40 1.47 11 43 43
9 Bart van Sprang 9 80.1 82.7 1.63 1.53 11 47 45
10 Aad Kaandorp 8 76.9 67.6 1.97 1.96 13 55 53
11 Warner Spijker 9 74.6 86.8 1.60 1.49 11 45 43
12 Dick Heemskerk 10 66.3 98.8 1.63 1.19 11 47 37

Klasse 3 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Henk Warmerdam 10 86.6 79.8 1.29 1.34 10 39 41
2 Wim van Kampen 9 85.8 64.2 1.29 1.36 9 39 41
3 Peter de Bruin 10 80.9 87.4 1.34 1.30 10 41 39
4 Sjaak de Jong 9 76.9 70.2 1.30 1.40 9 39 43
5 Arjen Dangerman 9 74.3 71.6 1.32 1.28 10 41 39
6 Joost Deutekom 9 73.8 80.4 1.24 1.23 10 39 39
7 Ben van der Salm 8 73.5 56.1 1.23 1.34 9 39 41
8 Kees van Velzen 9 73.3 68.6 1.58 1.55 18 45 45
9 Jan Angevaare 8 60.7 73.7 1.34 1.02 12 41 35
10 Ton Kortekaas 9 60.4 82.4 1.30 0.90 9 39 31
11 Rob Wester 8 59.7 71.3 1.25 1.05 7 39 35

Klasse 4 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Lord van der Klugt 10 91.0 85.2 1.14 1.19 10 37 37
2 Piet Ruijgrok 10 87.5 82.6 0.98 1.06 8 33 35
3 Jan Floor 10 87.1 88.5 1.08 1.01 11 35 35
4 Willem Weijmer 9 86.8 61.9 1.05 1.13 8 35 37
5 Mark Koppert 10 86.6 89.5 1.18 1.05 7 37 35
6 Niek van Rest 10 86.1 85.5 1.23 1.15 10 39 37
7 Hein Juffermans 10 85.3 79.1 1.26 1.19 15 39 37
8 George Ninaber 9 78.5 75.3 1.02 1.19 8 35 37
9 Herman Beukenholdt 10 77.6 86.2 1.07 0.96 9 35 33
10 Leo Prins 9 74.2 80.6 1.13 1.10 9 37 37
11 Dick van Dijk 10 73.1 87.4 1.11 0.88 9 37 31
12 Huug van der Vlugt 9 70.2 82.4 1.07 0.97 9 35 33

Klasse 5 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Marcel van der Vlugt 8 77.7 54.2 0.88 1.12 7 31 37
2 Jan Kwinkelenberg 8 76.4 69.2 0.88 0.96 10 31 33
3 Ben Hofman 8 69.3 66.5 0.91 0.88 5 33 31
4 Jan Prins 8 69.3 59.1 0.82 0.88 6 31 31
5 Gerard de Vlieger 7 66.8 56.2 1.03 1.14 8 35 37
6 Siem Does 8 64.8 72.7 0.92 0.88 7 33 31
7 Fons Uljee 8 64.2 68.6 0.95 0.84 6 33 31
8 Cees Willemen 8 58.8 72.6 1.13 0.84 9 37 31
9 Ton Heuvink 7 48.1 70.0 0.93 0.85 8 33 31
10 Patrick van der Bent 6 47.4 53.7 0.84 0.81 9 31 31
11 Willem Driessen 0 0.0 0.0 0.83 0.83 0 31 31

Klasse 6 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Hans van den Berg 10 88.9 70.9 0.78 0.85 7 29 31
2 Jef van Zundert 10 87.2 79.2 0.80 0.86 10 29 31
3 Kees Duindam 9 79.9 71.2 0.72 0.82 7 29 31
4 Aad Warmerdam 10 77.5 76.5 0.75 0.71 6 29 29
5 Maarten Wiggers 8 72.5 67.0 0.77 0.94 8 31 33
6 Bert van der Lubbe 10 72.3 82.0 0.71 0.66 8 29 27
7 Elbert Reij 8 61.9 69.4 0.86 0.80 6 31 31
8 Jos Polling 8 60.3 68.9 0.79 0.66 5 29 27
9 Paul van Iersel 7 56.8 60.4 0.71 0.73 6 29 29
10 Frans van Schooten 6 51.4 46.2 0.68 0.70 5 27 27
11 Jan van Dijk 8 48.8 65.8 0.66 0.55 4 27 25

Klasse 7 (periode 2)
Nr. naam Gesp Pnt Tpnt moy moy max car car
start cum serie start nieuw
1 Hans van Dam 9 69.2 61.6 0.59 0.59 6 25 25
2 John Morits 7 66.2 54.8 0.61 0.87 9 27 31
3 Gerard den Hollander 7 62.8 48.4 0.57 0.71 6 25 29
4 Leo van Kesteren 8 62.5 66.0 0.64 0.63 9 27 27
5 Henk Hoeckx 8 62.5 59.1 0.64 0.62 8 27 27
6 Albert Ruijgrok 8 60.7 62.7 0.62 0.60 9 27 27
7 Leo van der Lans 8 56.8 60.3 0.52 0.54 7 25 25
8 Gerard Fasseur 8 53.6 58.8 0.53 0.50 4 25 25
9 Jos Bel 8 48.8 68.2 0.63 0.50 4 27 25
10 Diny Madou 7 47.7 50.8 0.62 0.55 5 27 25