Biljart vereniging Agnes 

UITSLAGEN ONDERLINGE COMPETITIE

Datum Speler 1 Speler 2 Uitslag HS1 HS2

22-3-2024 John van Dijk Karel van Opstal 10-4 10 6
22-3-2024 Cor van Steijn Aad van der Poel 10-4 24 7
22-3-2024 Wil Bogaards Harry Kaandorp 4-10 10 15
22-3-2024 Arjen Dangerman Jan Angevaare 9-6 6 4
22-3-2024 Henk Warmerdam Rob Wester 10-4 7 7
22-3-2024 Hein Juffermans Huug van der Vlugt 10-7 9 4
22-3-2024 Henk Hoeckx John Morits 7-10 3 3
22-3-2024 Jos Bel Albert Ruijgrok 8-7 3 5
22-3-2024 Hans van Dam Gerard den Hollander 8-8 4 5
22-3-2024 Aad van der Meer Joop Hoek 6-8 6 5
21-3-2024 Ed Wegman Rene van der Spek 10-10 8 6
21-3-2024 Ton Kortekaas Ben van der Salm 4-10 5 6
21-3-2024 Herman Beukenholdt Mark Koppert 10-8 6 6
21-3-2024 Willem Weijmer George Ninaber 10-6 5 4
21-3-2024 Patrick van der Bent Ben Hofman 10-7 9 3
21-3-2024 Aad Warmerdam Elbert Reij 10-5 4 5
21-3-2024 Bert van der Lubbe Paul van Iersel 10-9 8 6
18-3-2024 Arnold Versteeg Aad van der Poel 4-10 9 20
18-3-2024 Hans Willemse Jan Regeer 2-10 2 15
18-3-2024 Clemens Berg Rene van der Spek 9-10 6 6
18-3-2024 Aad Heerings Jos Ijsselmuiden 10-8 8 4
18-3-2024 Leo Prins George Ninaber 5-10 7 8
18-3-2024 Jan Floor Mark Koppert 9-8 9 5
18-3-2024 Fons Uljee Jan Prins 4-10 4 5
18-3-2024 Jef van Zundert Paul van Iersel 5-7 4 4
18-3-2024 Diny Madou Gerard den Hollander 5-10 2 3
18-3-2024 Jos de Boer Aad van der Meer 9-9 4 3
18-3-2024 Bart van Vliet Wim Kamerman 3-4 2 1

15-3-2024 Hans Willemse Aad van der Poel 10-7 13 16
15-3-2024 Wil Bogaards Cor van Steijn 10-7 7 10
15-3-2024 Arnold Versteeg Jan Regeer 10-9 15 8
15-3-2024 Dick Heemskerk Bart van Sprang 6-10 4 8
15-3-2024 Arjen Dangerman Sjaak de Jong 10-3 5 3
15-3-2024 Piet Ruijgrok Lord van der Klugt 10-6 8 5
15-3-2024 Niek van Rest Huug van der Vlugt 10-4 5 4
15-3-2024 Siem Does Jan Kwinkelenberg 9-8 7 4
15-3-2024 Gerard Fasseur Diny Madou 5-7 3 3
15-3-2024 Leo van der Lans Albert Ruijgrok 6-5 3 2
15-3-2024 Leo van Kesteren Jos Bel 8-5 4 4
15-3-2024 Dick Elkerbout Aad van der Meer 4-2 2 1
14-3-2024 Kees Venne Warner Spijker 10-6 11 7
14-3-2024 Wim van Kampen Ben van der Salm 5-10 3 7
14-3-2024 Joost Deutekom Kees van Velzen 6-10 7 12
14-3-2024 Dick van Dijk Hein Juffermans 3-10 3 5
14-3-2024 Willem Weijmer Leo Prins 9-8 3 4
14-3-2024 George Ninaber Huug van der Vlugt 10-8 6 5
14-3-2024 Lord van der Klugt Mark Koppert 8-9 6 5
14-3-2024 Jan Prins Gerard de Vlieger 7-8 6 4
14-3-2024 Jos Polling Elbert Reij 10-8 8 4
14-3-2024 Jan van Dijk Aad Warmerdam 10-4 4 2
14-3-2024 Dick Kortekaas Lenie van der Slot 8-8 4 2
11-3-2024 Theo van Schie Harry Kaandorp 10-6 8 16
11-3-2024 Rene van der Spek Aad Kaandorp 7-10 4 13
11-3-2024 Frans de Nennie Bart van Sprang 10-8 8 6
11-3-2024 Ed Wegman Cock van Werkhoven 8-10 6 5
11-3-2024 Jan Angevaare Henk Warmerdam 10-9 9 10
11-3-2024 Peter de Bruin Rob Wester 10-9 10 5
11-3-2024 Ben Hofman Cees Willemen 8-4 3 3
11-3-2024 Kees Duindam Maarten Wiggers 10-8 4 4
11-3-2024 Jef van Zundert Bert van der Lubbe 10-4 5 2
11-3-2024 John Morits Gerard den Hollander 10-8 5 4
11-3-2024 Hans van Dam Jos Bel 6-2 2 2
11-3-2024 Jos de Boer Bart van Vliet 7-2 3 2

8-3-2024 John van Dijk Hans Willemse 10-6 18 11
8-3-2024 Cor van Steijn Arnold Versteeg 10-5 12 9
8-3-2024 Clemens Berg Frans de Nennie 5-10 4 9
8-3-2024 Henk Warmerdam Ton Kortekaas 10-5 8 4
8-3-2024 Piet Ruijgrok Mark Koppert 5-10 6 7
8-3-2024 Niek van Rest Lord van der Klugt 8-10 10 6
8-3-2024 Ton Heuvink Marcel van der Vlugt 6-10 6 5
8-3-2024 Siem Does Cees Willemen 9-8 6 6
8-3-2024 Jan van Dijk Bert van der Lubbe 5-7 3 4
8-3-2024 John Morits Albert Ruijgrok 8-10 7 9
8-3-2024 Diny Madou Leo van Kesteren 5-7 2 4
8-3-2024 Henk Hoeckx Leo van der Lans 8-7 3 4
7-3-2024 Wil Bogaards Theo van Schie 10-7 16 5
7-3-2024 Cock van Werkhoven Jos Ijsselmuiden 10-5 6 4
7-3-2024 Aad Heerings Aad Kaandorp 9-10 7 6
7-3-2024 Rene van der Spek Warner Spijker 10-7 10 5
7-3-2024 Joost Deutekom Ben van der Salm 7-7 4 3
7-3-2024 Wim van Kampen Kees van Velzen 10-4 7 5
7-3-2024 Dick van Dijk Jan Floor 7-10 4 6
7-3-2024 Leo Prins Piet Ruijgrok 8-10 5 7
7-3-2024 Jos Polling Aad Warmerdam 6-10 5 4
7-3-2024 Dick Kortekaas Joop Hoek 4-6 3 4
4-3-2024 Jan Regeer Harry Kaandorp 7-10 7 8
4-3-2024 Dick Heemskerk Rene van der Spek 8-10 11 5
4-3-2024 Ed Wegman Kees Venne 7-10 13 7
4-3-2024 Cock van Werkhoven Warner Spijker 10-7 6 10
4-3-2024 Joost Deutekom Rob Wester 7-8 6 4
4-3-2024 Hein Juffermans George Ninaber 10-7 15 4
4-3-2024 Jan Kwinkelenberg Jan Prins 10-8 7 3
4-3-2024 Hans van den Berg Elbert Reij 10-6 6 6
4-3-2024 Gerard Fasseur Gerard den Hollander 6-8 4 3
4-3-2024 Wim Kamerman Joop Hoek 6-7 3 4
4-3-2024 Jos de Boer Lenie van der Slot 3-3 4 2

1-3-2024 Wil Bogaards Ferry van der Vlugt 6-10 5 10
1-3-2024 John van Dijk Arnold Versteeg 10-8 9 11
1-3-2024 Dick Heemskerk Warner Spijker 10-8 6 7
1-3-2024 Peter de Bruin Kees van Velzen 3-10 5 18
1-3-2024 Arjen Dangerman Henk Warmerdam 6-10 4 9
1-3-2024 Hein Juffermans Piet Ruijgrok 7-10 5 6
1-3-2024 Patrick van der Bent Jan Kwinkelenberg 9-10 9 10
1-3-2024 Ton Heuvink Cees Willemen 6-10 3 9
1-3-2024 Siem Does Marcel van der Vlugt 5-10 5 6
1-3-2024 Jef van Zundert Jan van Dijk 10-4 4 2
1-3-2024 Leo van der Lans Leo van Kesteren 8-10 3 5
1-3-2024 Frans van Dam Rob Groenewegen 4-10 3 6
29-2-2024 Clemens Berg Cock van Werkhoven 8-10 6 7
29-2-2024 Joost Deutekom Ton Kortekaas 8-8 8 5
29-2-2024 Sjaak de Jong Kees van Velzen 10-4 9 8
29-2-2024 Willem Weijmer Niek van Rest 10-6 6 3
29-2-2024 Herman Beukenholdt Huug van der Vlugt 9-8 6 4
29-2-2024 Dick van Dijk Mark Koppert 10-8 5 5
29-2-2024 Hans van den Berg Jos Polling 8-6 5 3
29-2-2024 Kees Duindam Elbert Reij 9-6 5 5
29-2-2024 Aad Warmerdam Paul van Iersel 8-6 4 3
29-2-2024 Frans van Dam Lenie van der Slot 8-8 3 2
29-2-2024 Dick Elkerbout Joop Hoek 4-7 3 3
26-2-2024 Rene de Groot Cor van Steijn 10-8 15 6
26-2-2024 Wil Bogaards Jan Regeer 9-10 10 8
26-2-2024 Theo van Schie Aad van der Poel 10-9 11 9
26-2-2024 Ed Wegman Bart van Sprang 10-9 10 7
26-2-2024 Kees Venne Rene van der Spek 10-9 9 4
26-2-2024 Jan Angevaare Rob Wester 6-10 3 7
26-2-2024 Leo Prins Lord van der Klugt 4-10 4 7
26-2-2024 Fons Uljee Gerard de Vlieger 10-9 6 6
26-2-2024 Hans van den Berg Jef van Zundert 5-10 5 4
26-2-2024 Gerard Fasseur Albert Ruijgrok 4-5 1 3
26-2-2024 Frans van Dam Tobi Hoogink 4-3 4 1

23-2-2024 Cor van Steijn Hans Willemse 10-7 11 8
23-2-2024 John van Dijk Aad van der Poel 9-10 8 11
23-2-2024 Wil Bogaards Karel van Opstal 10-8 9 14
23-2-2024 Ferry van der Vlugt Arnold Versteeg 10-10 9 8
23-2-2024 Aad Heerings Frans de Nennie 10-5 6 8
23-2-2024 Jos Ijsselmuiden Aad Kaandorp 10-7 10 11
23-2-2024 Henk Warmerdam Wim van Kampen 10-10 7 5
23-2-2024 Jan Floor Huug van der Vlugt 10-7 6 4
23-2-2024 Willem Weijmer Hein Juffermans 10-5 8 4
23-2-2024 Dick van Dijk Piet Ruijgrok 9-8 9 4
23-2-2024 Ton Heuvink Gerard de Vlieger 8-10 4 7
23-2-2024 Diny Madou Jos Bel 6-7 3 4
22-2-2024 Kees Venne Cock van Werkhoven 10-9 11 10
22-2-2024 Ton Kortekaas Kees van Velzen 9-6 5 6
22-2-2024 Jan Angevaare Kees van Velzen 7-7 5 5
22-2-2024 Herman Beukenholdt Piet Ruijgrok 3-10 2 6
22-2-2024 Ben Hofman Jan Prins 10-7 4 6
22-2-2024 Patrick van der Bent Cees Willemen 10-6 5 5
22-2-2024 Jan van Dijk Maarten Wiggers 7-10 3 8
22-2-2024 Jos Polling Frans van Schooten 7-10 4 4
22-2-2024 Kees Duindam Paul van Iersel 8-10 6 5
22-2-2024 Dick Kortekaas Rob Groenewegen 7-7 3 3
19-2-2024 Rene de Groot Hans Willemse 8-10 10 9
19-2-2024 Ed Wegman Warner Spijker 8-10 6 6
19-2-2024 Rene van der Spek Bart van Sprang 10-8 7 9
19-2-2024 Peter de Bruin Ben van der Salm 8-10 5 5
19-2-2024 Sjaak de Jong Rob Wester 10-5 5 5
19-2-2024 Dick van Dijk Lord van der Klugt 9-9 4 6
19-2-2024 Leo Prins Niek van Rest 10-9 9 8
19-2-2024 Patrick van der Bent Fons Uljee 8-9 4 4
19-2-2024 Hans van den Berg Bert van der Lubbe 10-5 3 3
19-2-2024 Hans van Dam Albert Ruijgrok 10-10 5 6
19-2-2024 Jos de Boer Dick Kortekaas 10-8 4 5
19-2-2024 Wim Kamerman Dick Elkerbout 6-4 3 2

16-2-2024 Karel van Opstal Aad van der Poel 10-6 12 7
16-2-2024 Ferry van der Vlugt Cor van Steijn 5-10 5 26
16-2-2024 John van Dijk Jan Regeer 10-6 8 6
16-2-2024 Dick Heemskerk Jos Ijsselmuiden 6-10 4 5
16-2-2024 Frans de Nennie Aad Kaandorp 10-9 11 8
16-2-2024 Peter de Bruin Wim van Kampen 6-10 5 6
16-2-2024 Jan Floor Piet Ruijgrok 10-9 11 8
16-2-2024 Siem Does Gerard de Vlieger 6-10 3 4
16-2-2024 Bert van der Lubbe Maarten Wiggers 7-10 4 3
16-2-2024 Leo van der Lans Gerard den Hollander 4-10 3 4
16-2-2024 Hans van Dam John Morits 6-10 5 4
15-2-2024 Rene de Groot Arnold Versteeg 10-5 23 7
15-2-2024 Clemens Berg Kees Venne 10-9 7 6
15-2-2024 Cock van Werkhoven Aad Heerings 10-6 9 4
15-2-2024 Jan Angevaare Ben van der Salm 10-10 6 6
15-2-2024 Herman Beukenholdt Niek van Rest 10-9 8 6
15-2-2024 Dick van Dijk Huug van der Vlugt 4-10 3 9
15-2-2024 Willem Weijmer Mark Koppert 10-5 8 5
15-2-2024 Marcel van der Vlugt Cees Willemen 10-4 5 3
15-2-2024 Aad Warmerdam Frans van Schooten 5-6 3 3
15-2-2024 Dick Kortekaas Dick Elkerbout 6-3 3 3
15-2-2024 Bart van Vliet Lenie van der Slot 6-4 3 3
15-2-2024 Frans van Dam Joop Hoek 1-4 2 2
12-2-2024 Theo van Schie Cor van Steijn 8-10 11 14
12-2-2024 Hans Willemse Harry Kaandorp 10-9 8 9
12-2-2024 Henk Warmerdam Sjaak de Jong 8-10 6 5
12-2-2024 Lord van der Klugt George Ninaber 8-10 5 6
12-2-2024 Hein Juffermans Leo Prins 7-10 7 6
12-2-2024 Ben Hofman Jan Kwinkelenberg 9-10 5 4
12-2-2024 Hans van den Berg Paul van Iersel 10-6 4 4
12-2-2024 Jef van Zundert Elbert Reij 9-10 7 5
12-2-2024 Gerard Fasseur Leo van Kesteren 10-6 4 3
12-2-2024 Jos de Boer Wim Kamerman 6-8 2 4
12-2-2024 Bart van Vliet Aad van der Meer 4-3 2 2

9-2-2024 Ferry van der Vlugt Jan Regeer 10-7 12 11
9-2-2024 John van Dijk Cor van Steijn 9-10 7 13
9-2-2024 Dick Heemskerk Aad Kaandorp 4-10 7 8
9-2-2024 Arjen Dangerman Ton Kortekaas 10-8 6 9
9-2-2024 Wim van Kampen Rob Wester 10-2 8 2
9-2-2024 Niek van Rest Mark Koppert 9-8 6 4
9-2-2024 Siem Does Fons Uljee 5-10 3 5
9-2-2024 Bert van der Lubbe Jos Polling 7-3 3 2
9-2-2024 Hans van den Berg Frans van Schooten 10-8 7 5
9-2-2024 Gerard Fasseur Jos Bel 10-8 3 4
9-2-2024 Leo van der Lans Diny Madou 7-4 3 3
9-2-2024 Wim Kamerman Aad van der Meer 7-2 5 1
8-2-2024 Kees Venne Jos Ijsselmuiden 10-9 8 9
8-2-2024 Clemens Berg Bart van Sprang 10-5 9 7
8-2-2024 Aad Heerings Warner Spijker 10-8 7 5
8-2-2024 Herman Beukenholdt Leo Prins 10-7 9 3
8-2-2024 Marcel van der Vlugt Jan Prins 10-6 4 3
8-2-2024 Aad Warmerdam Maarten Wiggers 10-5 5 3
8-2-2024 Jan van Dijk Elbert Reij 2-10 2 5
8-2-2024 Henk Hoeckx Albert Ruijgrok 7-7 6 4
8-2-2024 Frans van Dam Dick Elkerbout 5-8 4 5
8-2-2024 Bart van Vliet Dick Kortekaas 3-5 2 3
8-2-2024 Rob Groenewegen Lenie van der Slot 6-4 3 1
5-2-2024 Rene de Groot Theo van Schie 1-10 3 18
5-2-2024 Arnold Versteeg Harry Kaandorp 10-8 12 4
5-2-2024 Ed Wegman Frans de Nennie 10-9 6 7
5-2-2024 Peter de Bruin Sjaak de Jong 10-6 7 8
5-2-2024 Henk Warmerdam Joost Deutekom 10-6 6 4
5-2-2024 Jan Floor George Ninaber 7-10 3 8
5-2-2024 Hein Juffermans Lord van der Klugt 5-10 5 10
5-2-2024 Jan Kwinkelenberg Cees Willemen 8-10 6 6
5-2-2024 Jef van Zundert Maarten Wiggers 8-10 7 4
5-2-2024 Hans van den Berg Kees Duindam 10-6 3 4
5-2-2024 Hans van Dam Leo van Kesteren 8-8 5 4
5-2-2024 Jos de Boer Tobi Hoogink 3-8 2 5

2-2-2024 Karel van Opstal Arnold Versteeg 7-10 8 9
2-2-2024 Cor van Steijn Harry Kaandorp 9-10 19 19
2-2-2024 Ferry van der Vlugt Aad van der Poel 8-10 6 8
2-2-2024 Dick Heemskerk Aad Heerings 6-10 5 7
2-2-2024 Kees van Velzen Rob Wester 10-9 5 6
2-2-2024 Arjen Dangerman Wim van Kampen 7-10 6 7
2-2-2024 Ton Heuvink Jan Kwinkelenberg 3-10 2 6
2-2-2024 Maarten Wiggers Paul van Iersel 10-6 5 2
2-2-2024 Bert van der Lubbe Elbert Reij 7-7 6 3
2-2-2024 Gerard Fasseur John Morits 6-10 4 9
2-2-2024 Rob Groenewegen Aad van der Meer 5-4 2 2
1-2-2024 Hans Willemse Theo van Schie 8-10 8 13
1-2-2024 Kees Venne Bart van Sprang 8-10 11 5
1-2-2024 Clemens Berg Warner Spijker 10-8 11 11
1-2-2024 Jan Angevaare Ton Kortekaas 7-7 12 4
1-2-2024 Sjaak de Jong Ben van der Salm 10-6 8 6
1-2-2024 Herman Beukenholdt George Ninaber 10-5 6 4
1-2-2024 Hein Juffermans Niek van Rest 8-6 6 3
1-2-2024 Ben Hofman Gerard de Vlieger 7-10 4 5
1-2-2024 Henk Hoeckx Leo van Kesteren 8-4 3 9
1-2-2024 Lenie van der Slot Joop Hoek 9-7 3 3
1-2-2024 Bart van Vliet Tobi Hoogink 8-6 3 3
29-1-2024 Rene de Groot Jan Regeer 10-8 9 9
29-1-2024 Ed Wegman Aad Kaandorp 7-10 5 7
29-1-2024 Frans de Nennie Rene van der Spek 10-8 6 5
29-1-2024 Peter de Bruin Joost Deutekom 10-9 10 10
29-1-2024 Jan Floor Lord van der Klugt 8-9 4 5
29-1-2024 Fons Uljee Marcel van der Vlugt 5-10 2 6
29-1-2024 Hans van den Berg Jan van Dijk 7-7 3 2
29-1-2024 Jef van Zundert Kees Duindam 8-10 5 3
29-1-2024 Wim Kamerman Lenie van der Slot 6-7 3 3
29-1-2024 Jos de Boer Joop Hoek 4-6 2 4
29-1-2024 Dick Kortekaas Aad van der Meer 7-4 2 2

26-1-2024 Ferry van der Vlugt Karel van Opstal 10-8 9 9
26-1-2024 Bart van Sprang Warner Spijker 10-7 5 6
26-1-2024 Dick Heemskerk Frans de Nennie 4-10 7 9
26-1-2024 Arjen Dangerman Ben van der Salm 5-10 4 8
26-1-2024 Henk Warmerdam Kees van Velzen 3-10 3 6
26-1-2024 Jan Floor Niek van Rest 8-10 4 4
26-1-2024 Piet Ruijgrok Huug van der Vlugt 8-10 3 7
26-1-2024 Ton Heuvink Jan Prins 8-10 8 6
26-1-2024 Gerard de Vlieger Cees Willemen 8-8 6 4
26-1-2024 Frans van Schooten Maarten Wiggers 10-9 4 5
26-1-2024 Jos Bel John Morits 6-10 4 6
26-1-2024 Hans van Dam Leo van der Lans 10-4 6 3
26-1-2024 Dick Elkerbout Tobi Hoogink 6-5 3 1
25-1-2024 Kees Venne Aad Kaandorp 8-10 5 13
25-1-2024 Clemens Berg Aad Heerings 10-6 10 6
25-1-2024 Wim van Kampen Ton Kortekaas 10-6 4 6
25-1-2024 Joost Deutekom Sjaak de Jong 7-10 5 7
25-1-2024 Herman Beukenholdt Willem Weijmer 6-10 4 7
25-1-2024 Hein Juffermans Mark Koppert 10-7 9 5
25-1-2024 Hans van den Berg Aad Warmerdam 10-4 3 3
25-1-2024 Bert van der Lubbe Kees Duindam 6-10 4 7
22-1-2024 Wil Bogaards Arnold Versteeg 7-10 8 14
22-1-2024 Theo van Schie Jan Regeer 10-7 12 13
22-1-2024 Rene de Groot Harry Kaandorp 9-10 17 13
22-1-2024 Cock van Werkhoven Rene van der Spek 7-10 4 5
22-1-2024 Ed Wegman Jos Ijsselmuiden 6-10 6 9
22-1-2024 Jan Angevaare Peter de Bruin 8-10 9 10
22-1-2024 Dick van Dijk Leo Prins 4-10 3 7
22-1-2024 Fons Uljee Ben Hofman 5-10 3 4
22-1-2024 Marcel van der Vlugt Jan Kwinkelenberg 9-9 5 5
22-1-2024 Jef van Zundert Jos Polling 7-9 6 54
22-1-2024 Henk Hoeckx Diny Madou 8-8 4 4
22-1-2024 Wim Kamerman Frans van Dam 9-3 2 3

19-1-2024 Wil Bogaards Aad van der Poel 10-7 8 12
19-1-2024 Ferry van der Vlugt John van Dijk 10-6 9 5
19-1-2024 Karel van Opstal Harry Kaandorp 4-10 7 21
19-1-2024 Jos Ijsselmuiden Bart van Sprang 10-8 6 5
19-1-2024 Arjen Dangerman Rob Wester 7-8 6 4
19-1-2024 Peter de Bruin Ton Kortekaas 10-3 5 2
19-1-2024 Lord van der Klugt Huug van der Vlugt 10-8 6 7
19-1-2024 Niek van Rest Piet Ruijgrok 6-9 8 6
19-1-2024 Siem Does Ben Hofman 8-10 5 5
19-1-2024 Ton Heuvink Fons Uljee 5-10 2 5
19-1-2024 Bert van der Lubbe Aad Warmerdam 8-8 5 4
19-1-2024 Leo van der Lans John Morits 8-7 4 5
19-1-2024 Hans van Dam Diny Madou 4-8 2 5
19-1-2024 Henk Hoeckx Gerard Fasseur 6-7 4 4
19-1-2024 Tobi Hoogink Joop Hoek 7-8 3 3
18-1-2024 Clemens Berg Aad Kaandorp 10-10 7 13
18-1-2024 Joost Deutekom Wim van Kampen 9-10 10 9
18-1-2024 Herman Beukenholdt Hein Juffermans 6-10 4 7
18-1-2024 George Ninaber Mark Koppert 10-9 5 5
18-1-2024 Willem Weijmer Dick van Dijk 10-8 5 5
18-1-2024 Marcel van der Vlugt Gerard de Vlieger 7-10 5 8
18-1-2024 Patrick van der Bent Jan Prins 1-10 2 4
18-1-2024 Jan van Dijk Jos Polling 8-6 3 4
18-1-2024 Hans van den Berg Maarten Wiggers 7-10 5 5
18-1-2024 Leo van Kesteren Albert Ruijgrok 10-8 4 3
18-1-2024 Bart van Vliet Rob Groenewegen 3-8 2 3
15-1-2024 Rene de Groot Aad van der Poel 7-10 7 12
15-1-2024 Ed Wegman Aad Heerings 3-10 7 12
15-1-2024 Kees Venne Dick Heemskerk 10-7 6 4
15-1-2024 Cock van Werkhoven Frans de Nennie 10-7 6 4
15-1-2024 Henk Warmerdam Ben van der Salm 4-10 6 9
15-1-2024 Jan Floor Leo Prins 10-9 7 3
15-1-2024 Kees Duindam Aad Warmerdam 7-8 3 4
15-1-2024 Jef van Zundert Frans van Schooten 6-10 5 3
15-1-2024 Elbert Reij Paul van Iersel 8-10 3 5
15-1-2024 Jos de Boer Frans van Dam 10-5 5 2
15-1-2024 Lenie van der Slot Dick Elkerbout 5-8 2 4

12-1-2024 Ferry van der Vlugt Harry Kaandorp 10-4 8 8
12-1-2024 Karel van Opstal Cor van Steijn 10-6 9 11
12-1-2024 Wil Bogaards John van Dijk 5-10 4 11
12-1-2024 Frans de Nennie Warner Spijker 8-10 7 11
12-1-2024 Cock van Werkhoven Bart van Sprang 9-10 9 11
12-1-2024 Ed Wegman Dick Heemskerk 10-6 6 7
12-1-2024 Arjen Dangerman Peter de Bruin 10-5 10 6
12-1-2024 Dick van Dijk Niek van Rest 5-9 7 6
12-1-2024 Willem Weijmer Lord van der Klugt 10-8 6 7
12-1-2024 Siem Does Ton Heuvink 10-8 6 3
12-1-2024 Fons Uljee Jan Kwinkelenberg 9-9 4 7
12-1-2024 Bert van der Lubbe Frans van Schooten 7-7 3 4
12-1-2024 Jef van Zundert Aad Warmerdam 10-7 10 6
12-1-2024 Leo van der Lans Jos Bel 10-4 7 4
12-1-2024 Henk Hoeckx Hans van Dam 4-8 2 4
12-1-2024 Wim Kamerman Rob Groenewegen 5-10 4 5
11-1-2024 Arnold Versteeg Theo van Schie 7-10 11 15
11-1-2024 Clemens Berg Jos Ijsselmuiden 6-10 6 8
11-1-2024 Sjaak de Jong Ton Kortekaas 10-6 7 5
11-1-2024 Herman Beukenholdt Jan Floor 10-7 3 4
11-1-2024 Mark Koppert Huug van der Vlugt 10-5 5 4
11-1-2024 George Ninaber Piet Ruijgrok 10-6 7 3
11-1-2024 Marcel van der Vlugt Ben Hofman 10-6 7 4
11-1-2024 Jos Polling Kees Duindam 10-8 5 5
11-1-2024 Leo van Kesteren Gerard den Hollander 6-10 2 6
11-1-2024 Dick Kortekaas Frans van Dam 7-4 3 3
11-1-2024 Bart van Vliet Dick Elkerbout 3-7 2 4

5-1-2024 John van Dijk Harry Kaandorp 9-10 9 15
5-1-2024 Karel van Opstal Jan Regeer 9-10 9 6
5-1-2024 Jos Ijsselmuiden Frans de Nennie 10-7 6 8
5-1-2024 Cock van Werkhoven Dick Heemskerk 10-5 5 6
5-1-2024 Peter de Bruin Henk Warmerdam 6-10 4 5
5-1-2024 Arjen Dangerman Kees van Velzen 9-10 6 7
5-1-2024 Siem Does Patrick van der Bent 10-7 7 3
5-1-2024 Hans van Dam Gerard Fasseur 6-4 2 2
5-1-2024 Henk Hoeckx Jos Bel 10-4 8 2
5-1-2024 Rob Groenewegen Tobi Hoogink 7-4 4 2
5-1-2024 Dick Kortekaas Wim Kamerman 5-8 3 3
4-1-2024 Wil Bogaards Rene de Groot 10-8 9 8
4-1-2024 Arnold Versteeg Hans Willemse 10-8 8 8
4-1-2024 Kees Venne Aad Heerings 6-10 11 7
4-1-2024 Sjaak de Jong Wim van Kampen 7-10 7 9
4-1-2024 Jan Angevaare Joost Deutekom 5-10 6 7
4-1-2024 Willem Weijmer Jan Floor 7-6 5 4
4-1-2024 Herman Beukenholdt Dick van Dijk 1-10 1 6
4-1-2024 Jan Prins Cees Willemen 9-5 5 3
4-1-2024 Jan van Dijk Kees Duindam 3-10 2 7
4-1-2024 Gerard den Hollander Albert Ruijgrok 7-7 3 3
4-1-2024 Bart van Vliet Frans van Dam 3-5 2 3