
Uitslagen onderlinge competitie van ANNE DE JONG
648497726 | start | jan | eind | hoogste |
---|---|---|---|---|
moyenne | 0.78 | 0.73 | ||
caramboles | 29 | 29 | ||
hoogste serie | 7 |

Klasse 5 | |||||
Datum | Tegenstander | Uitslag | moyenne | Beurten | |
---|---|---|---|---|---|
11-4-2022 | Gerard Fasseur | 7-8 | 0.60 | 35 | |
8-4-2022 | Siem Does | 10-7 | 0.97 | 30 | |
28-3-2022 | George Ninaber | 10-9 | 0.85 | 34 | |
21-3-2022 | Ton Heuvink | 4-10 | 0.61 | 23 | |
14-3-2022 | Harry Sistermans | 7-10 | 0.66 | 35 | |
21-2-2022 | Bert van der Lubbe | 8-10 | 0.79 | 33 | |
14-2-2022 | Hans van den Berg | 7-5 | 0.63 | 35 | |
7-2-2022 | Gerard de Vlieger | 5-10 | 0.71 | 21 | |
4-2-2022 | Huug van der Vlugt | 7-9 | 0.66 | 35 | |
24-1-2022 | Jan Kwinkelenberg | 8-9 | 0.69 | 35 | |
17-1-2022 | Rene van der Spek | 7-10 | 0.68 | 31 |
