
Uitslagen onderlinge competitie van DICK KORTEKAAS
0252-213360 | start | jan | eind | hoogste |
---|---|---|---|---|
moyenne | 0.52 | 0.50 | ||
caramboles | 25 | 25 | ||
hoogste serie | 7 |

Klasse 6 | |||||
Datum | Tegenstander | Uitslag | moyenne | Beurten | |
---|---|---|---|---|---|
15-4-2022 | Hans van Dam | 6-9 | 0.46 | 35 | |
28-3-2022 | Wim Kamerman | 7-5 | 0.54 | 35 | |
17-3-2022 | Kees Duindam | 5-7 | 0.40 | 35 | |
25-2-2022 | Leo van der Lans | 3-10 | 0.60 | 15 | |
14-2-2022 | Jos de Boer | 7-4 | 0.54 | 35 | |
10-2-2022 | Bart van Vliet | 5-6 | 0.40 | 35 | |
3-2-2022 | Jan van Dijk | 5-10 | 0.50 | 28 | |
27-1-2022 | Diny Madou | 10-5 | 0.76 | 33 | |
17-1-2022 | Bert Pilaszek | 3-7 | 0.26 | 35 |
