
Uitslagen onderlinge competitie van HARRY KAANDORP
06-22595565 | start | jan | eind | hoogste |
---|---|---|---|---|
moyenne | 2.25 | 2.11 | ||
caramboles | 60 | 55 | ||
hoogste serie | 18 |

Klasse 3 | |||||
Datum | Tegenstander | Uitslag | moyenne | Beurten | |
---|---|---|---|---|---|
11-4-2022 | Jan Regeer | 10-10 | 2.00 | 30 | |
8-4-2022 | Jan Floor | 7-10 | 1.50 | 28 | |
1-4-2022 | Ton Kortekaas | 7-10 | 1.91 | 23 | |
21-3-2022 | Hein Juffermans | 8-10 | 2.00 | 24 | |
11-3-2022 | Willem Weijmer | 10-8 | 2.50 | 24 | |
24-2-2022 | Jos Polling | 10-6 | 2.50 | 24 | |
14-2-2022 | Ed Wegman | 10-5 | 2.86 | 21 | |
10-2-2022 | Jan Angevaare | 10-5 | 3.33 | 18 | |
3-2-2022 | Lord van der Klugt | 9-10 | 1.80 | 30 | |
21-1-2022 | Sjaak de Jong | 9-10 | 2.29 | 24 |
