
R=wedstrijdronde / T=tafelnummer
Programma van AAD HEERINGS
Hier zie je het programma van Aad Heerings inclusief eventuele in te halen wedstrijden. Eventuele kantinedienst is ook voor hem. Klik op het printer icoon om de pagina af te drukken.telnr. : 0252-216069
R=wedstrijdronde / T=tafelnummer
COMP-WEDSTRIJDEN: | |||
Datum | R/T | Tegenstander | |
vrijdag 4 apr 25 | 3/1 | Bart van Sprang | |
donderdag 10 apr 25 | 3/2 | Herman van Halderen |
BANDSTOTEN-WEDSTRIJDEN: | |||
Datum | R/T | Tegenstander | |
---|---|---|---|
maandag 17 mrt 25 | 3/3 | Peter de Bruin | |
maandag 31 mrt 25 | 1/3 | Bert van Grieken |
