Biljart vereniging Agnes


Speler van de week

Voor elke week worden hier 5 spelers vermeld. De rangschikking is op basis van het gerealiseerde partijmoyenne vergeleken met het start-moyenne

Gebaseerd op het partijmoyenne als percentage van het start-moyenne

Ga naar ranglijst "Speler van het jaar"


Nr. naam start wedstr proc
moy moy moy
WK30
1 Jan Regeer 1.67 3.36 201.3
2 Bert van der Lubbe 0.71 1.38 195.9
3 Paul van Iersel 0.71 1.29 182.1
4 Henk Warmerdam 1.29 2.29 178.3
5 Gerard den Hollander 0.57 1.00 174.5
WK29
1 Niek van Rest 1.23 2.05 167.4
2 Kees van Velzen 1.58 2.65 167.1
3 Lenie van der Slot 0.29 0.46 157.1
4 Hans Willemse 1.73 2.72 157.1
5 George Ninaber 1.02 1.59 155.7
WK28
1 John van Dijk 1.91 3.53 185.5
2 Mark Koppert 1.18 2.06 174.1
3 Wim van Kampen 1.29 2.17 167.7
4 Hans van den Berg 0.78 1.21 154.5
5 Albert Ruijgrok 0.62 0.87 141.4
WK27
1 Rob Groenewegen 0.51 1.14 221.1
2 Kees van Velzen 1.58 3.21 202.9
3 Marcel van der Vlugt 0.88 1.72 196.2
4 Sjaak de Jong 1.30 2.44 187.8
5 Jef van Zundert 0.80 1.32 165.6
WK26
1 Jos de Boer 0.44 0.85 194.0
2 Leo Prins 1.13 2.18 191.9
3 Piet Ruijgrok 0.98 1.83 187.5
4 Niek van Rest 1.23 2.12 172.7
5 Hans Willemse 1.73 2.88 166.3
WK25
1 Rene de Groot 1.85 3.40 183.6
2 Karel van Opstal 2.02 3.67 181.9
3 John Morits 0.61 1.04 169.4
4 Gerard Fasseur 0.53 0.78 148.5
5 Marcel van der Vlugt 0.88 1.27 144.6
WK24
1 Theo van Schie 2.01 6.11 304.3
2 Ferry van der Vlugt 1.84 3.64 198.1
3 George Ninaber 1.02 1.94 190.3
4 Elbert Reij 0.86 1.29 150.5
5 Jan Regeer 1.67 2.50 149.9
WK23
1 Jan Kwinkelenberg 0.88 2.07 234.8
2 John Morits 0.61 1.13 183.5
3 Lenie van der Slot 0.29 0.51 176.7
4 Theo van Schie 2.01 3.44 171.2
5 Marcel van der Vlugt 0.88 1.35 153.5
WK22
1 Ben van der Salm 1.23 2.29 186.5
2 Theo van Schie 2.01 3.67 182.6
3 Kees Duindam 0.72 1.21 168.1
4 Hans van Dam 0.59 0.96 164.4
5 John Morits 0.61 0.96 157.3
WK21
1 Jan Prins 0.82 1.55 188.1
2 Aad Heerings 1.61 2.94 183.0
3 Jos de Boer 0.44 0.77 174.6
4 Harry Kaandorp 2.32 4.00 172.6
5 Maarten Wiggers 0.77 1.29 168.0
WK20
1 Theo van Schie 2.01 3.93 195.6
2 Jef van Zundert 0.80 1.45 182.2
3 Leo van der Lans 0.52 0.89 170.7
4 Jos Ijsselmuiden 1.35 2.28 168.5
5 Rob Groenewegen 0.51 0.86 167.7
WK19
1 Kees Duindam 0.72 1.53 212.3
2 Wim van Kampen 1.29 2.29 177.6
3 Dick van Dijk 1.11 1.76 158.6
4 Joost Deutekom 1.24 1.95 157.5
5 Sjaak de Jong 1.30 1.77 136.0
WK16
1 Aad Kaandorp 1.44 3.31 230.2
2 Maarten Wiggers 0.77 1.38 179.6
3 Gerard de Vlieger 0.80 1.11 137.7
4 Kees Duindam 0.72 0.91 125.8
5 Aad van der Poel 2.35 2.50 106.2
WK15
1 Wim van Kampen 1.29 2.60 201.2
2 Albert Ruijgrok8 0.51 0.89 176.5
3 Henk Hoeckx 0.64 1.13 176.1
4 Paul van Iersel 0.71 1.16 164.3
5 Aad Kaandorp 1.44 2.26 157.5
WK14
1 Frans de Nennie 1.33 2.93 220.7
2 John Morits 0.61 1.23 200.2
3 Jan Angevaare 1.20 2.31 193.5
4 Aad Kaandorp 1.44 2.69 187.0
5 Kees van Velzen 1.31 2.41 184.1
WK13
1 Lenie van der Slot 0.24 0.53 221.5
2 Aad Warmerdam 0.68 1.50 220.9
3 Hans van den Berg 0.78 1.45 185.4
4 Kees van Velzen 1.31 2.41 184.1
5 Hein Juffermans 1.11 1.95 176.2
WK12
1 Gerard den Hollander 0.57 1.09 189.7
2 Cees Willemen 0.88 1.55 176.9
3 Ton Heuvink 0.90 1.55 172.6
4 Lenie van der Slot 0.24 0.37 155.4
5 Aad Kaandorp 1.44 2.15 149.6
WK11
1 Herman Beukenholdt 1.07 2.50 233.6
2 Karel van Opstal 1.86 3.92 210.7
3 Rene de Groot 1.65 2.94 177.9
4 Cees Willemen 0.88 1.55 176.9
5 Ben van der Salm 1.18 1.85 157.2
WK10
1 Cock van Werkhoven 1.34 2.16 161.6
2 Rob Wester 1.16 1.76 152.5
3 Hein Juffermans 1.11 1.68 152.2
4 Ben van der Salm 1.18 1.68 142.9
5 Hans van den Berg 0.78 1.12 142.6
WK09
1 Jos Ijsselmuiden 1.35 2.56 189.5
2 Jan Angevaare 1.20 2.18 182.1
3 Frans de Nennie 1.33 2.16 162.6
4 Gerard de Vlieger 0.80 1.29 160.7
5 Hein Juffermans 1.11 1.76 159.4
WK08
1 Mark Koppert 1.09 2.19 201.6
2 Jan Prins 0.82 1.55 188.1
3 Rob Groenewegen 0.51 0.83 162.1
4 Aad Kaandorp 1.44 2.26 157.5
5 Karel van Opstal 1.86 2.83 152.2
WK07
1 Gerard de Vlieger 0.80 1.35 167.6
2 Jan Angevaare 1.20 1.95 163.0
3 Leo Prins 1.13 1.76 155.4
4 Kees van Velzen 1.31 2.00 152.7
5 Bart van Sprang 1.57 2.25 143.3
WK06
1 Aad van der Poel 2.35 5.46 231.7
2 Piet Ruijgrok 0.98 1.83 187.5
3 Frans de Nennie 1.33 2.41 181.7
4 Theo van Schie 2.01 3.55 176.6
5 Warner Spijker 1.37 2.41 175.8
WK05
1 Arnold Versteeg 2.40 4.06 169.1
2 Aad Heerings 1.61 2.61 162.7
3 Rob Groenewegen 0.51 0.83 162.1
4 Theo van Schie 2.01 3.06 152.2
5 Maarten Wiggers 0.77 1.16 150.8
WK04
1 Kees Duindam 0.72 1.32 183.3
2 John van Dijk 1.80 3.27 181.7
3 Arnold Versteeg 2.40 4.06 169.1
4 Gerard de Vlieger 0.80 1.29 160.7
5 Karel van Opstal 1.86 2.83 152.2
WK03
1 Bart van Sprang 1.57 2.65 168.6
2 Cees Willemen 0.88 1.41 160.9
3 Fons Uljee 0.84 1.35 160.1
4 Warner Spijker 1.37 2.16 157.3
5 George Ninaber 1.02 1.40 137.0
WK02
1 Tobi Hoogink 0.33 0.67 201.4
2 Aad Kaandorp 1.44 2.26 157.5
3 Kees van Velzen 1.31 1.95 149.0
4 Albert Ruijgrok8 0.51 0.71 141.2
5 Leo van der Lans 0.52 0.74 140.6
WK01
1 Hein Juffermans 1.11 2.06 186.0
2 Siem Does 0.87 1.41 162.5
3 John van Dijk 1.80 2.58 143.4
4 Jan Kwinkelenberg 0.88 1.24 140.9
5 Fons Uljee 0.84 1.18 140.4