
Agenda komende 2 weken
Komende twee weken is er geen aktiviteit bekend!
Wedstrijden vandaag (maandag 25 sep 2023)
ONDERLINGE COMPETITIE (aanvang 13.30u) | ||
---|---|---|
R/T | ||
1/1 | Sjaak de Jong | Ben van der Salm |
1/2 | Willem Weijmer | Leo Prins |
1/3 | Kees Venne | Aad Heerings |
2/1 | Elbert Reij | Kees Duindam |
2/2 | Gerard Fasseur | Diny Madou |
2/3 | Niek van Rest | Lord van der Klugt |
2/4 | Jan Angevaare | Rob Wester |
3/1 | Jef van Zundert | Paul van Iersel |
3/2 | Rene van der Spek | Warner Spijker |
3/3 | Aad van der Meer | Wim Kamerman |
BEKER (aanvang echo ZkAanvangstijd(MaakNLDatum(2023-09-25),beker)?>) | ||
---|---|---|
R/T | ||
1/1 | Ferry van der Vlugt | Niek van Rest |
1/2 | Ton Kortekaas | Cok van Steijn |
1/3 | Dick Heemskerk | Aad van der Poel |
2/1 | Arnold Versteeg | Jef van Zundert |
2/1 | Henk Warmerdam | Theo van Schie |
2/2 | Hans Willemse | Bas van der Wal |
2/3 | Wil Bogaards | Ben van der Salm |
3/1 | Rene van der Spek | Aad Warmerdam |
3/2 | Aad Kaandorp | Kees Duindam |
3/2 | Kees Venne | George Ninaber |
3/3 | Karel van Opstal | Cees Willemen |
VIERTALLEN COMPETITIE (aanvang: 13.30 u) | |||
---|---|---|---|
Puyckendam 5 | - | Agnes 4 | |
  |
Reserveringen biljarttafels vandaag (maandag 25 sep 2023)
Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
MA | 25-9-2023 | 07:00-08:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 08:00-09:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 09:00-10:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 10:00-11:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 11:00-12:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 12:00-13:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 13:00-14:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
MA | 25-9-2023 | 14:00-15:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
MA | 25-9-2023 | 15:00-16:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
MA | 25-9-2023 | 16:00-17:00 |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
onderlinge competitie - onderlinge competitie |
MA | 25-9-2023 | 17:00-18:00 |
- |
- |
MA | 25-9-2023 | 18:00-19:00 |
bekercompetitie - bekercompetitie |
bekercompetitie - bekercompetitie |
MA | 25-9-2023 | 19:00-20:00 |
bekercompetitie - bekercompetitie |
bekercompetitie - bekercompetitie |
MA | 25-9-2023 | 20:00-21:00 |
bekercompetitie - bekercompetitie |
bekercompetitie - bekercompetitie |
MA | 25-9-2023 | 21:00-22:00 |
bekercompetitie - bekercompetitie |
bekercompetitie - bekercompetitie |
MA | 25-9-2023 | 22:00-23:00 |
- |
- |
  |
Wedstrijden morgen (dinsdag 26 sep 2023)
VIERTALLEN COMPETITIE (aanvang: 13.30 u) | |||
---|---|---|---|
Agnes 1 | - | Puyckendam 2 | |
D.S.S. 2 | - | Agnes 2 | |
  |
Speler van de week
datum | naam | start | partij | proc. |
moy. | moy. | moy. | ||
15-9-2023 | Bart van Sprang | 1.57 | 2.65 | 168.6 |
15-9-2023 | Cees Willemen | 0.88 | 1.41 | 160.9 |
15-9-2023 | Fons Uljee | 0.84 | 1.35 | 160.1 |
14-9-2023 | Warner Spijker | 1.37 | 2.16 | 157.3 |
14-9-2023 | George Ninaber | 1.02 | 1.40 | 137.0 |
