Agenda komende 2 weken
Komende twee weken is er geen aktiviteit bekend!
 
Aanmelden competitie bandstoten | |
De maandagavond competitie start 20 januari. Deadline voor a... | |
aanmelden kikkeren | |
Rond de kerstdagen ie er weer het super gezellige kikkeren m... | |
Wedstrijden vandaag (zaterdag 7 dec 2024)
Reserveringen biljarttafels vandaag (zaterdag 7 dec 2024)
Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
ZA | 7-12-2024 | 07:00-08:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 08:00-09:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 09:00-10:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 10:00-11:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 11:00-12:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 12:00-13:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 13:00-14:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 14:00-15:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 15:00-16:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 16:00-17:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 17:00-18:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 18:00-19:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 19:00-20:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 20:00-21:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 21:00-22:00 |
- |
- |
ZA | 7-12-2024 | 22:00-23:00 |
- |
- |
  |
Wedstrijden morgen (zondag 8 dec 2024)
Speler van de week
datum | naam | start | partij | proc. |
moy. | moy. | moy. | ||
2-12-2024 | Ferry van der Vlugt | 1.85 | 3.64 | 196.6 |
2-12-2024 | Cees Willemen | 0.96 | 1.83 | 190.2 |
6-12-2024 | Ben Hofman | 0.88 | 1.63 | 185.4 |
2-12-2024 | Harry Kaandorp | 2.24 | 4.00 | 179.0 |
2-12-2024 | Aad van der Meer | 0.37 | 0.66 | 176.4 |