
Agenda komende 2 weken
27 feb 2025 | jaarvergadering Vandaag is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. |
Klik op een titel voor de volledige agenda |
Wedstrijden vandaag (woensdag 19 feb 2025)
VIERTALLEN COMPETITIE (aanvang: 13.30 u) | |||
---|---|---|---|
Agnes 4 | - | Zwanenburg 4 | |
  |
Reserveringen biljarttafels vandaag (woensdag 19 feb 2025)
Dag | Datum | Tijdvak | Tafel 1 |
Tafel 2 |
WO | 19-2-2025 | 07:00-08:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 08:00-09:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 09:00-10:00 |
George Ninaber - Sjaak de Jong |
- |
WO | 19-2-2025 | 10:00-11:00 |
- |
Emiel van der Hoeven - Emiel van der Hoeven |
WO | 19-2-2025 | 11:00-12:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 12:00-13:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 13:00-14:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 14:00-15:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 15:00-16:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 16:00-17:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 17:00-18:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 18:00-19:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 19:00-20:00 |
- |
Siem Does - Henk Warmerdam |
WO | 19-2-2025 | 20:00-21:00 |
Wim van Kampen - Gerard de Vlieger |
John van Dijk - Cor van Steijn |
WO | 19-2-2025 | 21:00-22:00 |
- |
- |
WO | 19-2-2025 | 22:00-23:00 |
- |
- |
  |
Wedstrijden morgen (donderdag 20 feb 2025)
ONDERLINGE COMPETITIE (aanvang 13.30u) | ||
---|---|---|
R/T | ||
1/1 | Jan Angevaare | Willem Weijmer |
1/2 | Aad Heerings | Warner Spijker |
1/3 | Leo van Kesteren | Henk Hoeckx |
1/4 | Marcel van der Vlugt | Jan Floor |
2/1 | Herman Beukenholdt | Maarten Wiggers |
2/2 | Wil Bogaards | Arnold Versteeg |
2/3 | Ed Wegman | Cock van Werkhoven |
2/4 | Bert van der Lubbe | Elbert Reij |
3/1 | Gerard den Hollander | Rob Groenewegen |
3/2 | Leo Prins | George Ninaber |
3/3 | Frans van Dam | Ineke Schavemaker |
Speler van de week
datum | naam | start | partij | proc. |
moy. | moy. | moy. | ||
14-2-2025 | Mark Koppert | 1.12 | 2.47 | 220.0 |
10-2-2025 | Diny Madou | 0.63 | 1.35 | 214.5 |
13-2-2025 | Jan Angevaare | 1.22 | 2.05 | 167.6 |
14-2-2025 | Jan van Dijk | 0.59 | 0.93 | 156.1 |
10-2-2025 | Leo van Kesteren | 0.59 | 0.90 | 152.1 |
