
Programma onderlinge competitie
Klik op je naam om het programma van jezelf te zien, inclusief eventuele in te halen wedstrijden. Ook handig om het telefoonnummer van de betreffende persoon te vinden.R=wedstrijdronde / T=tafelnummer (Gele achtergrond heeft kantinedienst) 
Datum | R/T | Speler 1 | Speler 2 |
---|---|---|---|
maandag 4 dec - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Cees Willemen | maandag 4 dec 23 | 1/1 | Jos Ijsselmuiden | Kees Venne |
maandag 4 dec 23 | 1/2 | Dick Heemskerk | Rene van der Spek |
maandag 4 dec 23 | 1/3 | Hans van den Berg | Elbert Reij |
maandag 4 dec 23 | 1/4 | Henk Warmerdam | Kees van Velzen |
maandag 4 dec 23 | 2/1 | Jan Kwinkelenberg | Jan Prins |
maandag 4 dec 23 | 2/2 | Rene de Groot | Jan Regeer |
maandag 4 dec 23 | 2/3 | Diny Madou | John Morits |
maandag 4 dec 23 | 2/4 | Marcel van der Vlugt | Fons Uljee |
maandag 4 dec 23 | 3/1 | Jos Polling | Paul van Iersel |
maandag 4 dec 23 | 3/2 | Frans de Nennie | Ed Wegman |
maandag 4 dec 23 | 3/3 | Aad Kaandorp | Warner Spijker |
maandag 4 dec 23 | 3/4 | Wim van Kampen | Rob Wester |
donderdag 7 dec - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Aad van Polanen | donderdag 7 dec 23 | 1/1 | Jan Prins | Willem Driessen |
donderdag 7 dec 23 | 1/2 | Harry Kaandorp | Ferry van der Vlugt |
donderdag 7 dec 23 | 1/3 | Hein Juffermans | Piet Ruijgrok |
donderdag 7 dec 23 | 2/1 | Kees Duindam | Maarten Wiggers |
donderdag 7 dec 23 | 2/2 | Jan Floor | George Ninaber |
donderdag 7 dec 23 | 2/3 | Gerard de Vlieger | Cees Willemen |
donderdag 7 dec 23 | 3/1 | Ton Kortekaas | Kees van Velzen |
donderdag 7 dec 23 | 3/2 | Aad Warmerdam | Frans van Schooten |
vrijdag 8 dec - Aanvang: 13.30u - Barmedewerker: Wil Bogaards | vrijdag 8 dec 23 | 1/1 | Ton Heuvink | Siem Does |
vrijdag 8 dec 23 | 1/2 | Arnold Versteeg | Ferry van der Vlugt |
vrijdag 8 dec 23 | 1/3 | Ed Wegman | Aad Kaandorp |
vrijdag 8 dec 23 | 1/4 | Peter de Bruin | Sjaak de Jong |
vrijdag 8 dec 23 | 2/1 | Rob Groenewegen | Albert Ruijgrok |
vrijdag 8 dec 23 | 2/2 | Cor van Steijn | Aad van der Poel |
vrijdag 8 dec 23 | 2/3 | Henk Warmerdam | Arjen Dangerman |
vrijdag 8 dec 23 | 2/4 | Henk Hoeckx | Diny Madou |
vrijdag 8 dec 23 | 3/1 | Ben Hofman | Willem Driessen |
vrijdag 8 dec 23 | 3/2 | Wil Bogaards | Karel van Opstal |
vrijdag 8 dec 23 | 3/3 | Leo van der Lans | Leo van Kesteren |
vrijdag 8 dec 23 | 3/4 | Frans de Nennie | Cock van Werkhoven |
