Biljart vereniging Agnes 


Uitslagen onderlinge competitie per klasse

Uitslagen per klasse of voor alle klassen tegelijk (klasse=0). Alle uitslagen van 1 persoon vind je via "Standen".

Kies een klasse: (0=alle klassen op datum)


Klasse : alle
Datum Speler 1 Speler 2 Uitslag HS1 HS2

11-4-2025 Wil Bogaards Theo van Schie 10-4 (17) 7 8
11-4-2025 Hans Willemse Frans de Nennie 10-7 (26) 9 10
11-4-2025 Sjaak de Jong Arjen Dangerman 2-10 (27) 2 7
11-4-2025 Ed Wegman Wim van Kampen 8-10 (24) 7 6
11-4-2025 Peter de Bruin Henk Warmerdam 8-10 (27) 8 8
11-4-2025 Willem Weijmer Lord van der Klugt 10-9 (31) 6 4
11-4-2025 Ben Hofman Huug van der Vlugt 9-10 (31) 9 5
11-4-2025 Herman Beukenholdt Jan Kwinkelenberg 10-5 (33) 4 4
11-4-2025 Jos Polling Elbert Reij 4-10 (22) 3 5
11-4-2025 Albert Ruijgrok Leo van der Lans 10-6 (23) 8 6
11-4-2025 Leo van Kesteren Joop Hoek 8-7 (35) 2 5
11-4-2025 Cok van Steijn Dick Elkerbout 3-6 (35) 2 5
10-4-2025 Harry Kaandorp Ferry van der Vlugt 10-8 (19) 15 7
10-4-2025 Rene de Groot Karel van Opstal 9-10 (29) 8 11
10-4-2025 Aad Heerings Herman van Halderen 10-9 (21) 12 7
10-4-2025 Joost Deutekom Ben van der Salm 10-6 (26) 5 5
10-4-2025 George Ninaber Robert Tulen 7-10 (30) 3 6
10-4-2025 Willem Driessen Elbert Reij 5-10 (25) 2 9
10-4-2025 Cok van Steijn Tobi Hoogink 4-8 (35) 2 4
10-4-2025 Dick Elkerbout Ineke Schavemaker 4-2 (35) 2 2
10-4-2025 Jos de Boer Lenie van der Slot 7-5 (35) 2 2
7-4-2025 Karel van Opstal Theo van Schie 10-7 (21) 13 11
7-4-2025 Harry Kaandorp Cor van Steijn 10-8 (19) 9 15
7-4-2025 Rene de Groot Aad Kaandorp 10-9 (24) 11 9
7-4-2025 Kees Venne Rene van der Spek 10-8 (29) 8 8
7-4-2025 Dick van Dijk Jos Bel (Tzn) 6-10 (27) 4 5
7-4-2025 Hans van den Berg Fons Uljee 7-10 (31) 4 4
7-4-2025 Kees Duindam Gerard Knijnenburg 10-2 (21) 6 3
7-4-2025 Jan van Dijk Leo van Kesteren 5-8 (35) 3 4
7-4-2025 Dick Elkerbout Tobi Hoogink 6-7 (35) 3 3
7-4-2025 Jos de Boer Bart van Vliet 6-6 (35) 2 3

4-4-2025 Wil Bogaards Aad van der Poel 10-4 (21) 8 6
4-4-2025 Cor van Steijn Arnold Versteeg 10-8 (26) 17 8
4-4-2025 Karel van Opstal Aad Kaandorp 10-5 (23) 9 6
4-4-2025 Kees Venne Kees van Velzen 10-4 (25) 7 4
4-4-2025 Aad Heerings Bart van Sprang 3-10 (26) 5 5
4-4-2025 Wim van Kampen Niek van Rest 9-10 (34) 5 6
4-4-2025 Henk Warmerdam Cock van Werkhoven 6-10 (20) 7 8
4-4-2025 Peter de Bruin Ben van der Salm 9-10 (26) 5 8
4-4-2025 Leo Prins Peter Aartman 10-8 (27) 5 6
4-4-2025 Jan Kwinkelenberg Maarten Wiggers 10-9 (28) 5 6
4-4-2025 Fons Uljee Gerard Knijnenburg 10-9 (25) 9 7
4-4-2025 Kees Duindam John Morits 7-10 (22) 5 6
4-4-2025 Hans van Dam Henk Hoeckx 3-10 (29) 2 4
4-4-2025 Jan van Dijk Leo van der Lans 6-8 (35) 3 4
4-4-2025 Cok van Steijn Tiny van Polanen 6-6 (35) 2 3
4-4-2025 Bart van Vliet Aad van der Meer 6-7 (35) 2 4
3-4-2025 Rene de Groot Wil Bogaards 8-10 (25) 11 12
3-4-2025 Sjaak de Jong Hein Juffermans 5-10 (24) 4 5
3-4-2025 Dick van Dijk Gerard de Vlieger 8-10 (29) 6 13
3-4-2025 Marcel van der Vlugt Cees Willemen 10-8 (28) 6 7
3-4-2025 Jos Polling Aad Warmerdam 6-10 (17) 4 8
3-4-2025 Joop Hoek Albert Ruijgrok 6-10 (30) 3 6
3-4-2025 Jan van Dijk Henk Hoeckx 6-9 (35) 2 5
3-4-2025 Tobi Hoogink Ineke Schavemaker 6-3 (35) 3 2
31-3-2025 John van Dijk Dick Kraakman 10-4 (17) 11 5
31-3-2025 Theo van Schie Aad van der Poel 9-10 (30) 8 15
31-3-2025 Dick Kraakman Cor van Steijn 10-7 (21) 12 16
31-3-2025 Frans de Nennie Rene van der Spek 9-10 (32) 12 6
31-3-2025 George Ninaber Jos Bel (Tzn) 9-10 (35) 5 9
31-3-2025 Leo Prins Lord van der Klugt 5-10 (20) 4 10
31-3-2025 Jan Kwinkelenberg Jan Prins 5-6 (35) 2 5
31-3-2025 Hans van den Berg Jef van Zundert 10-8 (31) 11 4
31-3-2025 Gerard den Hollander Diny Madou 10-8 (35) 5 6
31-3-2025 Dick Kortekaas Aad van der Meer 5-5 (35) 2 3

28-3-2025 Rene de Groot Cor van Steijn 7-10 (21) 14 7
28-3-2025 Jan Regeer Aad Kaandorp 10-4 (12) 11 13
28-3-2025 Peter de Bruin Dick Heemskerk 9-10 (26) 10 8
28-3-2025 Sjaak de Jong Wim van Kampen 6-10 (29) 6 5
28-3-2025 Mark Koppert Rob Wester 10-8 (30) 12 4
28-3-2025 Jan Angevaare Robert Tulen 10-9 (25) 6 9
28-3-2025 Peter Aartman George Ninaber 8-10 (34) 3 6
28-3-2025 Piet Ruijgrok Huug van der Vlugt 4-10 (25) 3 9
28-3-2025 Ton Heuvink Herman Beukenholdt 10-6 (27) 6 8
28-3-2025 Fons Uljee John Morits 8-10 (33) 4 5
28-3-2025 Hans van Dam Gerard Fasseur 6-6 (35) 4 4
28-3-2025 Aad van der Meer Ineke Schavemaker 4-3 (35) 1 2
27-3-2025 Rene de Groot Arnold Versteeg 10-6 (19) 9 6
27-3-2025 Kees Venne Warner Spijker 10-7 (26) 9 7
27-3-2025 Hans Willemse Jos Ijsselmuiden 10-8 (26) 10 9
27-3-2025 Herman van Halderen Rene van der Spek 10-7 (24) 6 6
27-3-2025 Cock van Werkhoven Ben van der Salm 9-8 (35) 7 8
27-3-2025 Joost Deutekom Niek van Rest 4-10 (27) 4 6
27-3-2025 Huug van der Vlugt Cees Willemen 10-8 (24) 5 7
27-3-2025 Jos Polling Gerard Knijnenburg 5-7 (35) 3 3
27-3-2025 Willem Driessen Kees Duindam 9-6 (35) 5 5
27-3-2025 Henk Hoeckx Joop Hoek 4-9 (35) 2 7
27-3-2025 Gerard den Hollander Leo van der Lans 10-6 (24) 5 3
27-3-2025 Lenie van der Slot Cok van Steijn 6-5 (35) 3 3
24-3-2025 Dick Kraakman Theo van Schie 10-9 (31) 10 6
24-3-2025 Dick Kraakman Ferry van der Vlugt 6-10 (24) 6 10
24-3-2025 Peter de Bruin Arjen Dangerman 6-10 (26) 4 7
24-3-2025 Dick Heemskerk Niek van Rest 4-10 (23) 5 5
24-3-2025 Sjaak de Jong Ben van der Salm 7-9 (35) 4 5
24-3-2025 Jan Angevaare Dick van Dijk 6-10 (32) 4 6
24-3-2025 Mark Koppert Gerard de Vlieger 6-10 (29) 8 5
24-3-2025 Ben Hofman Jan Prins 7-8 (35) 4 4
24-3-2025 Hans van den Berg Aad Warmerdam 8-10 (25) 6 5
24-3-2025 Kees Duindam Elbert Reij 10-7 (30) 9 6
24-3-2025 Willem Driessen John Morits 10-9 (26) 5 4
24-3-2025 Bart van Vliet Dick Kortekaas 9-4 (35) 2 2
24-3-2025 Jos de Boer Tiny van Polanen 4-3 (35) 2 2

21-3-2025 John van Dijk Jan Regeer 5-10 (26) 4 6
21-3-2025 Karel van Opstal Arnold Versteeg 6-10 (27) 4 14
21-3-2025 Wil Bogaards Aad Kaandorp 10-9 (34) 13 7
21-3-2025 Cor van Steijn Aad van der Poel 10-10 (28) 9 11
21-3-2025 Wim van Kampen Ben van der Salm 7-10 (26) 4 6
21-3-2025 Lord van der Klugt Robert Tulen 10-9 (25) 6 6
21-3-2025 Jan Angevaare Peter Aartman 7-8 (35) 5 4
21-3-2025 Ben Hofman Piet Ruijgrok 3-10 (33) 3 9
21-3-2025 Jan Prins Maarten Wiggers 6-10 (27) 4 8
21-3-2025 Jan Floor Jan Kwinkelenberg 6-10 (34) 4 5
21-3-2025 Bert van der Lubbe John Morits 4-10 (20) 3 6
21-3-2025 Rob Groenewegen Diny Madou 9-8 (35) 3 8
21-3-2025 Cok van Steijn Ineke Schavemaker 6-3 (35) 3 1
20-3-2025 Rene de Groot Ferry van der Vlugt 8-10 (21) 9 7
20-3-2025 Kees Venne Bart van Sprang 4-10 (25) 7 9
20-3-2025 Rene van der Spek Kees van Velzen 10-6 (29) 4 5
20-3-2025 Joost Deutekom Sjaak de Jong 10-5 (20) 11 4
20-3-2025 Niek van Rest Ben van der Salm 7-10 (29) 5 6
20-3-2025 Willem Weijmer Gerard de Vlieger 10-8 (30) 6 5
20-3-2025 Mark Koppert Robert Tulen 4-8 (35) 3 5
20-3-2025 Marcel van der Vlugt Huug van der Vlugt 10-7 (28) 6 5
20-3-2025 Herman Beukenholdt Siem Does 9-7 (35) 4 4
20-3-2025 Willem Driessen Aad Warmerdam 7-7 (35) 4 5
20-3-2025 Leo van der Lans Henk Hoeckx 3-8 (35) 3 4
20-3-2025 Gerard den Hollander Albert Ruijgrok 5-10 (31) 2 5
17-3-2025 Rene de Groot Theo van Schie 10-6 (25) 7 6
17-3-2025 Dick Kraakman Harry Kaandorp 5-10 (23) 6 10
17-3-2025 Dick Kraakman Aad Kaandorp 4-10 (24) 5 9
17-3-2025 Henk Warmerdam Arjen Dangerman 10-8 (22) 5 9
17-3-2025 Dick van Dijk Leo Prins 8-9 (35) 4 4
17-3-2025 George Ninaber Rob Wester 7-10 (26) 4 8
17-3-2025 Siem Does Ben Hofman 5-10 (24) 4 7
17-3-2025 Jef van Zundert Bert van der Lubbe 9-10 (34) 3 4
17-3-2025 Hans van Dam Leo van Kesteren 10-7 (30) 9 5
17-3-2025 Gerard Fasseur Joop Hoek 6-4 (35) 3 3
17-3-2025 Jos de Boer Aad van der Meer 6-5 (35) 3 2
17-3-2025 Dick Kortekaas Tiny van Polanen 5-3 (35) 2 3

14-3-2025 Theo van Schie Ferry van der Vlugt 7-10 (28) 7 8
14-3-2025 Karel van Opstal Cor van Steijn 10-8 (19) 13 26
14-3-2025 Dick Heemskerk Ben van der Salm 8-10 (29) 5 5
14-3-2025 Cock van Werkhoven Wim van Kampen 10-9 (32) 8 4
14-3-2025 Gerard de Vlieger Rob Wester 10-10 (28) 9 8
14-3-2025 Lord van der Klugt Jos Bel (Tzn) 9-10 (35) 8 8
14-3-2025 Ton Heuvink Cees Willemen 6-10 (26) 4 6
14-3-2025 Siem Does Maarten Wiggers 10-7 (27) 8 4
14-3-2025 Marcel van der Vlugt Piet Ruijgrok 7-6 (35) 4 4
14-3-2025 Jos Polling John Morits 2-10 (24) 1 4
14-3-2025 Gerard Fasseur Leo van Kesteren 3-9 (35) 2 3
14-3-2025 Leo van der Lans Joop Hoek 10-7 (22) 5 5
14-3-2025 Hans van Dam Rob Groenewegen 6-10 (28) 2 4
14-3-2025 Jos de Boer Cok van Steijn 5-4 (35) 3 1
13-3-2025 Kees van Velzen Herman van Halderen 10-7 (18) 19 7
13-3-2025 Aad Heerings Rene van der Spek 6-10 (23) 9 9
13-3-2025 Kees Venne Hans Willemse 10-9 (21) 12 7
13-3-2025 Joost Deutekom Hein Juffermans 6-10 (26) 5 9
13-3-2025 Dick van Dijk George Ninaber 6-10 (21) 4 9
13-3-2025 Willem Weijmer Robert Tulen 8-10 (31) 4 4
13-3-2025 Herman Beukenholdt Jan Prins 10-7 (27) 5 3
13-3-2025 Jan Floor Huug van der Vlugt 5-9 (35) 5 5
13-3-2025 Ton Heuvink Maarten Wiggers 6-10 (23) 3 5
13-3-2025 Jos Polling Kees Duindam 4-10 (24) 2 5
13-3-2025 Leo van der Lans Rob Groenewegen 10-9 (28) 5 3
13-3-2025 Frans van Dam Lenie van der Slot 8-3 (35) 3 2
10-3-2025 Wil Bogaards Jan Regeer 10-3 (15) 16 4
10-3-2025 Dick Kraakman Aad van der Poel 6-10 (20) 14 18
10-3-2025 Dick Kraakman Arnold Versteeg 10-7 (21) 15 13
10-3-2025 Jos Ijsselmuiden Rene van der Spek 9-10 (32) 5 5
10-3-2025 Ed Wegman Arjen Dangerman 10-9 (25) 6 6
10-3-2025 Rob Wester Jos Bel (Tzn) 10-6 (30) 9 6
10-3-2025 Mark Koppert Leo Prins 6-10 (23) 4 7
10-3-2025 Fons Uljee Bert van der Lubbe 10-8 (32) 4 5
10-3-2025 Aad Warmerdam John Morits 8-10 (28) 4 6
10-3-2025 Hans van Dam Joop Hoek 7-5 (35) 2 3
10-3-2025 Jos de Boer Dick Kortekaas 6-5 (35) 2 2
10-3-2025 Frans van Dam Bart van Vliet 7-4 (35) 3 2

7-3-2025 Cor van Steijn Jan Regeer 10-3 (14) 18 6
7-3-2025 Dick Heemskerk Arjen Dangerman 9-7 (35) 6 4
7-3-2025 Henk Warmerdam Ed Wegman 10-7 (23) 8 9
7-3-2025 Jan Angevaare Jos Bel (Tzn) 6-8 (35) 6 5
7-3-2025 Rob Wester Peter Aartman 10-7 (23) 6 5
7-3-2025 Ben Hofman Maarten Wiggers 10-8 (31) 5 6
7-3-2025 Ton Heuvink Marcel van der Vlugt 9-10 (34) 6 6
7-3-2025 John Morits Gerard Knijnenburg 10-4 (33) 5 2
7-3-2025 Diny Madou Henk Hoeckx 4-10 (21) 3 4
6-3-2025 Kees Venne Wim Kuin 6-10 (19) 7 9
6-3-2025 Cock van Werkhoven Hein Juffermans 8-10 (22) 8 9
6-3-2025 Joost Deutekom Wim van Kampen 7-10 (23) 7 5
6-3-2025 Willem Weijmer George Ninaber 8-9 (35) 4 5
6-3-2025 Dick van Dijk Robert Tulen 9-7 (35) 6 5
6-3-2025 Jan Floor Piet Ruijgrok 7-10 (21) 5 5
6-3-2025 Marcel van der Vlugt Jan Prins 10-3 (14) 10 5
6-3-2025 Bert van der Lubbe Aad Warmerdam 8-7 (35) 5 3
6-3-2025 Jos Polling Willem Driessen 7-10 (34) 4 5
6-3-2025 Lenie van der Slot Ineke Schavemaker 4-8 (35) 2 5
6-3-2025 Frans van Dam Cok van Steijn 4-7 (35) 3 3
3-3-2025 John van Dijk Harry Kaandorp 10-9 (28) 9 12
3-3-2025 Jos Ijsselmuiden Warner Spijker 6-10 (25) 4 7
3-3-2025 Rene van der Spek Wim Kuin 4-10 (15) 6 20
3-3-2025 Gerard de Vlieger Peter Aartman 5-10 (27) 4 6
3-3-2025 Mark Koppert George Ninaber 6-7 (35) 3 8
3-3-2025 Siem Does Cees Willemen 9-6 (35) 7 4
3-3-2025 Fons Uljee Elbert Reij 8-10 (35) 4 4
3-3-2025 Jef van Zundert Jos Polling 10-7 (34) 4 3
3-3-2025 Jan van Dijk Diny Madou 4-10 (35) 5 4
3-3-2025 Gerard Fasseur Albert Ruijgrok 2-10 (18) 1 5

28-2-2025 Cor van Steijn Wil Bogaards 6-10 (16) 11 16
28-2-2025 Karel van Opstal Aad van der Poel 10-8 (22) 12 9
28-2-2025 Frans de Nennie Warner Spijker 1-10 (25) 2 6
28-2-2025 Hein Juffermans Arjen Dangerman 9-7 (35) 6 10
28-2-2025 Jan Floor Cees Willemen 4-9 (35) 5 4
28-2-2025 Siem Does Huug van der Vlugt 3-10 (23) 2 5
28-2-2025 Tiny van Polanen Tobi Hoogink 7-3 (35) 3 2
27-2-2025 Harry Kaandorp Aad Kaandorp 5-10 (17) 8 16
27-2-2025 Kees Venne Jos Ijsselmuiden 10-5 (25) 6 3
27-2-2025 Hans Willemse Herman van Halderen 6-10 (25) 7 7
27-2-2025 Cock van Werkhoven Sjaak de Jong 10-6 (24) 9 8
27-2-2025 Leo Prins Robert Tulen 8-10 (26) 6 10
27-2-2025 Mark Koppert Dick van Dijk 6-10 (29) 4 5
27-2-2025 Jan Floor Jan Prins 10-4 (28) 7 2
27-2-2025 Herman Beukenholdt Cees Willemen 9-10 (30) 7 6
27-2-2025 Bert van der Lubbe Gerard Knijnenburg 7-9 (35) 3 3
27-2-2025 Rob Groenewegen Albert Ruijgrok 10-9 (34) 5 5
27-2-2025 Dick Kortekaas Cok van Steijn 6-5 (35) 4 3
24-2-2025 John van Dijk Theo van Schie 10-8 (24) 12 13
24-2-2025 Arnold Versteeg Aad van der Poel 10-9 (28) 16 9
24-2-2025 Rene de Groot Jan Regeer 6-10 (23) 7 7
24-2-2025 Jos Ijsselmuiden Bart van Sprang 10-6 (19) 8 5
24-2-2025 Aad Heerings Wim Kuin 10-8 (25) 11 6
24-2-2025 Peter de Bruin Ed Wegman 3-8 (35) 3 6
24-2-2025 Henk Warmerdam Ben van der Salm 10-7 (22) 6 10
24-2-2025 Mark Koppert Lord van der Klugt 8-10 (34) 4 8
24-2-2025 Jef van Zundert Willem Driessen 6-10 (31) 7 6
24-2-2025 Gerard den Hollander Leo van Kesteren 7-10 (30) 5 3
24-2-2025 Jos de Boer Tobi Hoogink 4-7 (35) 2 3

21-2-2025 Ferry van der Vlugt Aad Kaandorp 9-10 (33) 8 11
21-2-2025 John van Dijk Cor van Steijn 10-6 (18) 13 15
21-2-2025 Frans de Nennie Herman van Halderen 9-10 (29) 11 7
21-2-2025 Dick Heemskerk Hein Juffermans 10-5 (29) 7 5
21-2-2025 Henk Warmerdam Wim van Kampen 4-10 (32) 2 4
21-2-2025 Lord van der Klugt Peter Aartman 10-9 (28) 7 4
21-2-2025 Gerard de Vlieger Robert Tulen 8-10 (23) 5 6
21-2-2025 Ton Heuvink Huug van der Vlugt 8-8 (35) 4 4
21-2-2025 Siem Does Piet Ruijgrok 8-8 (35) 3 5
21-2-2025 Jef van Zundert John Morits 6-10 (25) 5 5
21-2-2025 Henk Hoeckx Albert Ruijgrok 6-9 (35) 3 6
21-2-2025 Jan van Dijk Gerard Fasseur 5-9 (35) 3 4
21-2-2025 Bart van Vliet Tiny van Polanen 7-5 (35) 3 3
20-2-2025 Wil Bogaards Arnold Versteeg 10-6 (21) 9 14
20-2-2025 Aad Heerings Warner Spijker 9-10 (19) 11 8
20-2-2025 Ed Wegman Cock van Werkhoven 10-8 (35) 6 5
20-2-2025 Jan Angevaare Willem Weijmer 8-7 (35) 5 5
20-2-2025 Leo Prins George Ninaber 7-10 (25) 4 8
20-2-2025 Marcel van der Vlugt Jan Floor 10-6 (27) 5 4
20-2-2025 Herman Beukenholdt Maarten Wiggers 9-10 (28) 4 4
20-2-2025 Bert van der Lubbe Elbert Reij 10-6 (23) 5 3
20-2-2025 Gerard den Hollander Rob Groenewegen 10-6 (29) 5 4
20-2-2025 Leo van Kesteren Henk Hoeckx 8-8 (35) 2 4
20-2-2025 Frans van Dam Ineke Schavemaker 4-4 (35) 1 2
17-2-2025 Theo van Schie Jan Regeer 5-10 (15) 9 12
17-2-2025 Cor van Steijn Aad Kaandorp 10-5 (14) 18 6
17-2-2025 Aad van der Poel Harry Kaandorp 10-8 (33) 13 9
17-2-2025 Frans de Nennie Wim Kuin 9-10 (22) 7 12
17-2-2025 Joost Deutekom Arjen Dangerman 10-5 (25) 10 3
17-2-2025 Peter de Bruin Niek van Rest 10-5 (25) 13 3
17-2-2025 Mark Koppert Willem Weijmer 8-10 (31) 7 8
17-2-2025 Piet Ruijgrok Cees Willemen 4-10 (15) 5 7
17-2-2025 Ben Hofman Jan Kwinkelenberg 10-8 (32) 5 6
17-2-2025 Gerard den Hollander Joop Hoek 5-6 (35) 4 2
17-2-2025 Jos de Boer Dick Elkerbout 9-6 (35) 3 3

14-2-2025 Ferry van der Vlugt Cor van Steijn 7-10 (23) 6 15
14-2-2025 John van Dijk Arnold Versteeg 10-8 (23) 9 16
14-2-2025 Hein Juffermans Niek van Rest 8-10 (27) 5 9
14-2-2025 Peter de Bruin Wim van Kampen 10-5 (24) 4 4
14-2-2025 Mark Koppert Jos Bel (Tzn) 10-4 (15) 7 5
14-2-2025 Dick van Dijk Peter Aartman 8-10 (33) 5 9
14-2-2025 Rob Wester Robert Tulen 10-8 (30) 5 4
14-2-2025 Ton Heuvink Piet Ruijgrok 10-3 (25) 6 3
14-2-2025 Jan Kwinkelenberg Cees Willemen 7-8 (35) 6 4
14-2-2025 Jef van Zundert Gerard Knijnenburg 5-5 (35) 4 2
14-2-2025 Jan van Dijk Albert Ruijgrok 10-9 (27) 5 3
14-2-2025 Gerard Fasseur Rob Groenewegen 4-9 (35) 3 5
14-2-2025 Tobi Hoogink Aad van der Meer 8-6 (35) 3 3
13-2-2025 Jos Ijsselmuiden Herman van Halderen 9-10 (24) 6 7
13-2-2025 Hans Willemse Aad Heerings 10-6 (24) 8 8
13-2-2025 Kees van Velzen Wim Kuin 9-10 (27) 9 6
13-2-2025 Ed Wegman Ben van der Salm 7-10 (29) 6 5
13-2-2025 Jan Angevaare Gerard de Vlieger 10-7 (19) 10 6
13-2-2025 Willem Weijmer Leo Prins 8-6 (35) 5 3
13-2-2025 Herman Beukenholdt Marcel van der Vlugt 6-10 (23) 8 7
13-2-2025 Bert van der Lubbe Kees Duindam 10-8 (29) 5 5
13-2-2025 Dick Kortekaas Ineke Schavemaker 5-5 (35) 3 2
13-2-2025 Bart van Vliet Cok van Steijn 4-8 (35) 2 3
10-2-2025 Dick Kraakman Jan Regeer 4-10 (20) 8 12
10-2-2025 Theo van Schie Harry Kaandorp 5-10 (26) 4 20
10-2-2025 Dick Kraakman Karel van Opstal 5-10 (22) 10 8
10-2-2025 Rene van der Spek Bart van Sprang 10-9 (33) 7 6
10-2-2025 Joost Deutekom Dick Heemskerk 10-4 (21) 8 6
10-2-2025 Henk Warmerdam Sjaak de Jong 8-10 (22) 5 8
10-2-2025 Lord van der Klugt George Ninaber 10-8 (26) 7 5
10-2-2025 Siem Does Jan Prins 8-7 (35) 4 4
10-2-2025 Hans van den Berg Elbert Reij 6-10 (29) 4 4
10-2-2025 Fons Uljee Aad Warmerdam 5-6 (35) 4 4
10-2-2025 Diny Madou Leo van Kesteren 10-7 (20) 5 3
10-2-2025 Frans van Dam Tiny van Polanen 5-4 (35) 5 1

7-2-2025 Ferry van der Vlugt Arnold Versteeg 10-7 (20) 12 12
7-2-2025 Karel van Opstal Jan Regeer 6-10 (24) 8 9
7-2-2025 John van Dijk Aad van der Poel 10-5 (15) 26 16
7-2-2025 Jos Ijsselmuiden Frans de Nennie 10-9 (30) 7 5
7-2-2025 Bart van Sprang Warner Spijker 10-8 (24) 7 6
7-2-2025 Cock van Werkhoven Arjen Dangerman 5-10 (19) 6 11
7-2-2025 Jos Bel (Tzn) Peter Aartman 6-10 (30) 5 5
7-2-2025 Lord van der Klugt Rob Wester 7-10 (31) 6 5
7-2-2025 Ton Heuvink Jan Prins 10-9 (32) 4 7
7-2-2025 Piet Ruijgrok Maarten Wiggers 10-5 (21) 9 7
7-2-2025 Jef van Zundert Aad Warmerdam 10-6 (29) 7 5
7-2-2025 Fons Uljee Kees Duindam 5-8 (35) 4 5
7-2-2025 Gerard Fasseur Henk Hoeckx 4-7 (35) 2 2
7-2-2025 Jos de Boer Ineke Schavemaker 9-6 (35) 3 5
6-2-2025 Theo van Schie Aad Kaandorp 10-7 (21) 13 7
6-2-2025 Wil Bogaards Harry Kaandorp 5-10 (21) 6 14
6-2-2025 Wim Kuin Warner Spijker 10-8 (23) 8 5
6-2-2025 Ed Wegman Niek van Rest 10-8 (27) 12 5
6-2-2025 Dick Heemskerk Wim van Kampen 8-9 (35) 9 5
6-2-2025 George Ninaber Gerard de Vlieger 10-4 (22) 6 3
6-2-2025 Willem Weijmer Dick van Dijk 10-4 (24) 5 6
6-2-2025 Herman Beukenholdt Huug van der Vlugt 5-10 (24) 3 5
6-2-2025 Bert van der Lubbe Willem Driessen 6-8 (35) 6 4
6-2-2025 Gerard den Hollander Henk Hoeckx 10-2 (19) 4 2
6-2-2025 Dick Kortekaas Dick Elkerbout 5-4 (35) 3 2
6-2-2025 Bart van Vliet Lenie van der Slot 6-10 (35) 3 5
3-2-2025 Ferry van der Vlugt Jan Regeer 9-10 (31) 8 6
3-2-2025 Aad Heerings Kees van Velzen 7-10 (25) 7 8
3-2-2025 Frans de Nennie Bart van Sprang 10-7 (26) 9 5
3-2-2025 Peter de Bruin Sjaak de Jong 5-10 (20) 5 6
3-2-2025 Henk Warmerdam Joost Deutekom 10-6 (28) 6 5
3-2-2025 Mark Koppert Jan Angevaare 10-6 (33) 5 4
3-2-2025 Ben Hofman Cees Willemen 8-10 (29) 3 5
3-2-2025 Siem Does Jan Kwinkelenberg 5-5 (35) 3 2
3-2-2025 Hans van den Berg Jos Polling 5-10 (28) 5 5
3-2-2025 Diny Madou Albert Ruijgrok 5-10 (35) 2 3
3-2-2025 Frans van Dam Aad van der Meer 7-6 (35) 2 3

31-1-2025 Ferry van der Vlugt Aad van der Poel 9-10 (25) 8 10
31-1-2025 Karel van Opstal Wil Bogaards 10-7 (27) 13 5
31-1-2025 Aad Heerings Frans de Nennie 10-9 (34) 6 11
31-1-2025 Bart van Sprang Herman van Halderen 7-10 (18) 8 8
31-1-2025 Cock van Werkhoven Dick Heemskerk 10-7 (26) 6 11
31-1-2025 Arjen Dangerman Wim van Kampen 7-10 (29) 6 4
31-1-2025 Jan Angevaare Rob Wester 10-8 (19) 12 10
31-1-2025 Mark Koppert Peter Aartman 10-8 (26) 7 5
31-1-2025 Jan Prins Huug van der Vlugt 7-9 (35) 4 5
31-1-2025 Ton Heuvink Jan Kwinkelenberg 10-5 (24) 5 4
31-1-2025 Hans van den Berg John Morits 8-6 (35) 7 3
31-1-2025 Elbert Reij Gerard Knijnenburg 10-5 (25) 4 2
31-1-2025 Hans van Dam Diny Madou 3-9 (35) 2 4
31-1-2025 Leo van der Lans Leo van Kesteren 5-6 (35) 2 3
31-1-2025 Tiny van Polanen Ineke Schavemaker 2-6 (35) 3 2
30-1-2025 Kees van Velzen Warner Spijker 6-10 (20) 20 20
30-1-2025 Hein Juffermans Ben van der Salm 6-10 (25) 9 6
30-1-2025 Leo Prins Jos Bel (Tzn) 10-8 (20) 7 6
30-1-2025 Marcel van der Vlugt Maarten Wiggers 10-5 (27) 9 4
30-1-2025 Herman Beukenholdt Piet Ruijgrok 6-8 (35) 5 4
30-1-2025 Kees Duindam Aad Warmerdam 2-10 (20) 3 8
30-1-2025 Jan van Dijk Joop Hoek 6-5 (35) 4 2
30-1-2025 Rob Groenewegen Henk Hoeckx 4-9 (35) 2 3
30-1-2025 Frans van Dam Dick Kortekaas 8-4 (35) 4 3
30-1-2025 Lenie van der Slot Tobi Hoogink 7-6 (35) 2 2
30-1-2025 Bart van Vliet Dick Elkerbout 3-8 (35) 1 3
27-1-2025 Rene de Groot Dick Kraakman 8-10 (12) 7 18
27-1-2025 Theo van Schie Cor van Steijn 10-4 (13) 17 12
27-1-2025 Arnold Versteeg Aad Kaandorp 7-10 (18) 14 13
27-1-2025 Dick Kraakman Wil Bogaards 9-10 (31) 9 6
27-1-2025 Hans Willemse Wim Kuin 7-10 (21) 9 11
27-1-2025 Peter de Bruin Hein Juffermans 9-10 (35) 7 6
27-1-2025 Henk Warmerdam Niek van Rest 10-4 (19) 11 3
27-1-2025 Jan Floor Ben Hofman 7-10 (26) 3 5
27-1-2025 Fons Uljee Willem Driessen 8-8 (35) 5 3
27-1-2025 Gerard den Hollander Gerard Fasseur 10-6 (25) 4 3

24-1-2025 Aad van der Poel Aad Kaandorp 10-8 (25) 18 12
24-1-2025 Ferry van der Vlugt Karel van Opstal 10-9 (34) 12 7
24-1-2025 John van Dijk Wil Bogaards 10-7 (21) 9 8
